Tabellenstände - Rundenwettkämpfe

aktualisiert am 30. Januar 2012 - 22.30 Uhr

Luftgewehr

Bundesliga Nord:

Münster – Hamm      4:1

Düsseldorf – Mengshausen            2:3

Kevelaer – Nordstemmen   2:3

Hilgert – Elsen          0:5

Mengshausen – Hamm       4:1

Münster – Düsseldorf          3:2

Kevelaer – Elsen      0:5

Hilgert – Nordstemmen       3:2

Die Abschlusstabelle:

1. Hubertus Elsen     25:10  10:4

2. SGi Mengshausen           19:16  8:6

3. SG Hamm 18:17  8:6

4. TuS Hilgert            14:21  8:6

5. KKS Nordstemmen         19:16  6:8

6. Post SV Düsseldorf         17:18  6:8

7. SSG Kevelaer      16:19  6:8

8. ABC Münster        12:23  4:10

Zweite Bundesliga West:

Deiringsen – Hamm II          5:0

Großenhausen – Wallenrod            2:3

Buer-Bülse – Pivitsheide    4:1

Mengerschied – Ohligser    4:1

Die Abschlusstabelle:

1. BSV Buer-Bülse   30:5    14:0

2. SV Deiringsen      29:6    12:2

3. SV Wallenrod       22:13  10:4

4. SV Soonwald Mengerschied     21:14  8:6

5. SG Hamm II          15:20  6:8

6. SSV Großenhausen        8:27    2:12

7. Ohligser SG          8:27    2:12

8. SSV Pivitsheide   7:28    2:12

Hessenliga:

Lanzenhain – Rai-Breitenbach       4:1

Erdbach – Hüttenthal           2:3

Baunatal – Ober-Breidenbach       4:1

Frankfurt – Eschbach          0:5

Die Abschlusstabelle:

1. SSV Baunatal       26:9    12:2

2. SV Hüttenthal        24:11  12:2

3. SV Eschbach       23:12  10:4

4. SV Erdbach          20:15  8:6

5. SV Ober-Breidenbach    15:20  6:8

6. SV Lanzenhain     14:21  6:8

7. SV Rai-Breitenbach        14:21  2:12

8. FSK Frankfurt       4:31    0:14

Oberliga Süd:

Büttelborn – Hohenstein      3:2

Münster – Steinfischbach    2:3

Eschbach II – Weiher           1:4

Ober-Roden – Eberstadt    4:1

1. SV Steinfischbach           23:7    12:0

2. SVF Eberstadt     21:9    10:2

3. Diana Ober-Roden          21:9    10:2

4. HSG Büttelborn    16:14  6:6

5. SV Weiher                        14:16  6:6

6. SV Hohenstein     12:18  2:10

7. SV Münster           9:21    2:10

8. SV Eschbach II     4:26    0:12

Gauliga:

Gundernhausen – Lampertheim    3:2

Fürth – Brandau        4:1

Rai-Breitenbach II – Raibach         1:4

Trösel – Braunshardt           5:0

Die Abschlusstabelle:

1. SV Fürth    28:7    12:2

2. SV Raibach          24:11  12:2

3. SV Trösel  25:10  10:4

4. SV Rai-Breitenbach II      17:18  8:6

5. SV Lampertheim  17:18  6:8

6. SV Brandau          11:24  4:10

7. SSV Braunshardt             11:24  2:12

8. SG Gundernhausen         7:28    2:12

Kreisklasse:

Wallerstädten – Walldorf     1423:1425

Büttelborn II – Haßloch II      1508:1408

Haßloch I – Astheim 1506:1500

Die Abschlusstabelle:

1. HSG Büttelborn II  17946 22:2

2. ASV Astheim        18009 20:4

3. Tell Haßloch I        17688 18:6

4. TGS Walldorf        17333 12:12

5. SV Wallerstädten16991 8:16

6. Tell Mörfelden       15470 2:22

7. Tell Haßloch II       15066 2:22

Haßloch I: Andreas Dindorf 377, Brice Hoquante 377, Thorsten Herchenröder 374, Markus Seidel 378.

Haßoch II: Tanja Römer 345, Tobias Schaffer 342, Marvin Frank 347, Christian Passet 374.

Walldorf: Thomas Heinz 348, Lutz Mehltretter 359, Matthias Frohwein 378, Max Mehltretter 340.

Astheim: Reiner Metzsch 379, Hubert Meier 364, Gerhard Heger 375, Thorsten Ebenhöh 382.

Wallerstädten: Nils Weimer 374, Bernd Wilke 376, Thomas Schneiker 345, Dirk Mörtel 338.

Büttelborn II: Carina Pickenhan 377, Roland Meinhard 372, Ralf Klink 382, Maximilian Wedde 377.

Kreisklasse – Senioren aufgelegt

Die Abschlusstabelle:

1. Tell Haßloch I        891     6191

2. AS Ginsheim        878     6179

3. SV Wallerstädten 886     6176

4. ASV Astheim        883     6168

5. Tell Haßloch II       867     6065

6. TGS Walldorf        873     6014

7. ASV Astheim II     867     6009

Luftpistole

Bundesliga Nord:

Fahrdorf – Neustadt/Sachsen        3:2

Broistedt – Berlin     2:3

Braunschweig – Sülfeld       4:1

Kriftel – Bremen-Bassum    2:3

Berlin – Fahrdorf      1:4

Broistedt – Neustadt/Sachsen       5:0

Bremen-Bassum – Braunschweig 3:2

Kriftel – Sülfeld         4:1

Die Abschlusstabelle:

1. SB Broistedt         25:10  10:4

2. PSV Olympia Berlin        20:15  10:4

3. SV Kriftel   18:17  8:6

4. SSGi Bremen-Bassum   18:17  8:6

5. SV Sülfeld 18:17  8:6

6. SpS Fahrdorf        12:23  6:8

7. Braunschweiger SG        16:19  4:10

8. PSV Neustadt/Sachsen  13:22  2:12

2. Bundesliga West:

Mengerskirchen – Daaden 3:2

Hengsbach & Almer – Kriftel II       3:2

Raesfeld – Hegelsberg-Vellmar    2:3

Dasbach – Falken-Gesäß  4:1

DieAbschlusstabelle:

1. SV Falke Dasbach          28:7    14:0

2. SV Hegelsberg-Vellmar  23:12  10:4

3. SpS Hengsbach & Almer           22:13  10:4

4. SpS Raesfeld       21:14  8:6

5. SV Falken-Gesäß            16:19  8:6

6. SV Kriftel II            12:23  4:10

7. SV Mengerskirchen         10:25  2:12

8. KKS Daaden        8:27    0:14

Hessenliga:

Viernheim – Dietzenbach   3:2

Biebrich – Hettenhausen     3:2

Raunheim – Großenhausen            2:3

Steinbach-Garbenteich – Hüttengesäß    1:4

Die Abschlusstabelle:

1. SV Biebrich          27:8    12:2

2. Tell Raunheim       22:13  12:2

3. SV Hüttengesäß   20:15  10:4

4. SSV Viernheim    16:19  8:6

5. SSV Großenhausen        16:19  6:8

6. SV Steinbach-Garbenteich        16:19  6:8

7. SV Hettenhausen 14:21  2:12

8. SG Dietzenbach   9:26    0:14

Oberliga Süd:

Walldorf – Münster   2:3

Kriftel III – Dasbach  4:1

Offenbach-Bieber – Usingen          4:1

Dietkirchen – Groß-Gerau  4:1

1. SV Kriftel III           24:6    12:0

2. SV Dasbach II      18:12  8:4

3. PSG Groß-Gerau 17:13  8:4

4. SG Münster           12:18  6:6

5. TGS Walldorf        13:17  4:8

6. SV Offenbach-Bieber      12:18  4:8

7. SV Dietkirchen     12:18  4:8

8. SG Usingen          12:18  2:10

Gauliga:

Rohrbach – Fürth      1:4

Darmstadt – Stockstadt      3:2

Groß-Bieberau – Raunheim II         2:3

Falken-Gesäß II – Büttelborn          0:5

Die Abschlusstabelle:

1. SV Fürth    26:9    12:2

2. SV Rohrbach        26:9    12:2

3. HSG Büttelborn    24:11  8:6

4. SV Falken-Gesäß II         18:17  8:6

5. PSS Darmstadt    14:21  6:8

6. Tell Raunheim II    13:22  6:8

7. SSG Stockstadt   10:25  4:10

8. SG Groß-Bieberau          9:26    0:14

Kreisklasse:

Mörfelden – Ginsheim         1402:1387

Kelsterbach – Astheim        1319:1391

Die Abschlusstabelle:

1. AS Ginsheim        11354 12:4

2. PSG Groß-Gerau II          11314 12:4

3. ASV Astheim        11126 8:8

4. Tell Mörfelden       11036 6:10

5. Gilde Kelsterbach            10692 2:14

Groß-Gerau II: Maik Schamber 367, Christian Eggers 363, Christa Geiger 363, Manfred Mohaupt 347.

Kelsterbach: Wolfgang Schoregge 330, Günter Schmidt 362, Moritz Schmidt 344, Lukas Schmidt 339.

Grundklasse I:

Gernsheim – Haßloch          1382:1339

Die Abschlusstabelle:

1. TGS Walldorf II     8396   10:2

2. Hubertus Gernsheim       8208   6:6

3. HSG Büttelborn II  8377   6:6

4. Tell Haßloch          8186   2:10

Grundklasse II:

Raunheim III – Erfelden        1288:1346

Walldorf III – Astheim II

1. PSG Groß-Gerau III         13678 20:0

2. ASV Astheim II     11983 10:8

3. TV Erfelden           13215 10:10

4. TGS Walldorf III     11956 8:10

5. HSG Büttelborn III 13200 8:12

6. Tell Raunheim III   12954 2:18

Großkaliberpistole

Oberliga Süd:

Heftrich – Buchschlag          3:2

Die Abschlusstabelle:

1. SG Mühlheim-Dietesheim          14:6    6:2

2. SV Heftrich           10:10  6:2

3. SV Lindenholzhausen     12:8    4:4

4. SG Buchschlag    12:8    4:4

5. SSG Stockstadt   2:18    0:8

Gauliga:

Groß-Gerau – PSG Darmstadt      0:5

JK Darmstadt – Fränkisch-Crumbach      4:1

Rüsselsheim – Raunheim   3:2

Ginsheim – Bad König        2:3

Die Abschlusstabelle:

1. KKS Bad König   28:7    12:2

2. SV Rüsselsheim  24:11  12:2

3. PSG Darmstadt   23:12  10:4

4. Jagdklub Darmstadt        18:17  8:6

5. Tell Raunheim       15:20  4:10

6. AS Ginsheim        13:22  4:10

7. SV Fränkisch-Crumbach            11:24  4:10

8. PSG Groß-Gerau 8:27    2:12

Recurvebogen

1. Bundesliga Nord:

1. SV Querum           4813   38:4

2. Sherwood BSC Herne    4798   30:12

3. BSC BB Berlin     4798   25:17

4. MASA Mülheim    4697   21:21

5. Döbelner BS         4704   18:24

6. Rheydter TV          4732   17:25

7. SV Dauelsen        4651   10:32

8. SV Hubertus Siegburg    4691   9:33

2. Bundesliga Nord:

Darmstadt – Jeersdorf        201:214

Blankenfelde – Darmstadt  224:204

Darmstadt – Böddiger        217:220

Darmstadt – Laufdorf          214:223

Norderstedt – Darmstadt    221:207

Darmstadt – Berlin II            217:225

Zierenberg – Darmstadt      218:218

1. SV Zierenberg      4669   28:14

2. BSC BB Berlin II   4613   28:14

3. SG Norderstedt    4643   23:19

4. BSC Laufdorf       4633   23:19

5. PSG Darmstadt   4598   22:20

6. SV Böddiger        4562   20:22

7. Blankenfelder BS4619    19:23

8. SV Jeersdorf        4443   5:37

Regionalliga West:

1. Kölner KB  4630   33:9

2. RSG Düren           4609   27:15

3. BSC Oberhausen            4601   27:15

4. BSC Iserlohn        4531   20:22

5. BS Schwerte        4548   18:24

6. Solinger SC          4518   17:25

7. SG Neu-Isenburg             4575   16:26

8. Rheydter TV II       4499   10:32

Hessenliga:

1. BSC Laufdorf II     4539   32:10

2. BSC Oberauroff   4496   32:10

3. TV Meerholz         4494   26:16

4. SV Bad Wildungen          4348   20:22

5. BSC Hochtaunus 4371   18:24

6. SV Arolsen           4421   17:25

7. BS GW Kassel     4309   15:27

8. SV Gießen            4166   8:34

Oberliga Süd:

Die Abschlusstabelle:

1. SV Nieder-Florstadt        6040   48:8

2. SV BG Hanau       6032   45:11

3. SG Tell Dietzenbach       5942   42:14

4. SV Selzerbrunnen            5603   26:30

5. PBC  Bürstadt      5783   24:32

6. SKV Hainhausen 5498   15:41

7. BSC SW Büdingen         5719   12:44

8. TSV Schlangenbad         5550   12:44

Gauliga:

Die Abschlusstabelle:

1. VfA Frischauf Eschborn  3845   30:10

2. BSC Rüsselsheim           3776   29:11

3. SG Dreieichenhain          3919   28:12

5. BSC Hochtaunus             3353   10:30

4. SG Tell Dietzenbach       3774   16:24

6. SKV Hainhausen II           3152   7:33

Compoundbogen

Hessenliga:

Rüsselsheim – Gronau        229:0

Niederwetz – Rüsselsheim 224:227

Rüsselsheim – Hochtaunus            224:218

Rüsselsheim – Laufdorf      226:220

Böddiger – Rüsselsheim    223:227

Rüsselsheim – Nidderau     229:220

Bürstadt – Rüsselsheim      227:229

1. BSC Rüsselsheim           4748   36:6

2. PBC Bürstadt       4678   30:12

3. SV Böddiger        4696   26:16

4. BSC Nidderau      4680   25:17

5. BSC Hochtaunus 4595   20:22

6. BSC Laufdorf       4600   15:27

7. SpS Niederwetz   4567   12:30

8. BSC Gronau         1508   4:38

Oberliga Süd:

Hettenhausen – Rüsselsheim II      215:208

Wehen – Rüsselsheim II      212:215

Rüsselsheim II – Fleisbach 216:192

Rüsselsheim II – Nidderau II           215:221

1. SV Hettenhausen 2209   16:4

2. SV ‚Aarfalke Wehen        2195   16:4

3. BSC Rüsselsheim II         2145   12:8

4. BSC Nidderau II   2133   8:12

5. SV Fleisbach        2094   8:12

6. offen           0          0:20

 zurück