| Sportpistole | Setzerg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | Dur. | |
| Gauliga Starkenburg | |||||||||||
| 9411 | SV Lampertheim | ||||||||||
| 475 | Müller,Karl-Heinz | 261,2 | 277 | 277 | 277,0 | ||||||
| 508 | Roß,Stefan | 269,8 | 266 | 272 | 270 | 273 | 270 | 1351 | 270,2 | ||
| 31 | Holzschuh,Hans-Günter | 253,0 | 268 | 268 | 268,0 | ||||||
| 393 | Platz,Karl-Heinz | 267,7 | 272 | 268 | 269 | 261 | 1070 | 267,5 | |||
| 422 | Janssen-Timmen,Uwe | 271,5 | 251 | 266 | 268 | 259 | 264 | 1308 | 261,6 | ||
| 322 | Schmid,Dieter | 248,0 | 252 | 240 | 492 | 246,0 | |||||
| 425 | Heck,Harry | neu | 205 | 182 | 387 | 193,5 | |||||
| 9501 | PSG Groß-Gerau | ||||||||||
| 1022 | Di Giorgio,Giuseppe | 277,3 | 278 | 281 | 277 | 277 | 266 | 1379 | 275,8 | ||
| 744 | Lahr,Christian | 271,8 | 265 | 272 | 274 | 279 | 1090 | 272,5 | |||
| 991 | Gölzenleuchter,Rolf | 257,7 | 268 | 259 | 256 | 277 | 1060 | 265,0 | |||
| 771 | Meyer,Michael | 261,8 | 260 | 267 | 251 | 247 | 1025 | 256,3 | |||
| 716 | Becker,Raimund | neu | 252 | 252 | 252,0 | ||||||
| 741 | Schamber,Ortwin | 250,0 | 247 | 252 | 499 | 249,5 | |||||
| 9516 | SSG Stockstadt | 5305 | |||||||||
| 434 | Brand,Mario | 276,0 | 270 | 276 | 274 | 281 | 1101 | 275,3 | |||
| 448 | Bubenzer,Stephen | 269,0 | 269 | 265 | 265 | 799 | 266,3 | ||||
| 607 | Specht,Steffen | 253,2 | 267 | 278 | 261 | 261 | 263 | 1330 | 266,0 | ||
| 600 | Grün,Thomas | 260,0 | 0 | ##### | |||||||
| 149 | Kinowski,Wolfgang | 256,5 | 246 | 249 | 244 | 271 | 263 | 1273 | 254,6 | ||
| 560 | Klinger,Peter | neu | 247 | 247 | 247,0 | ||||||
| 483 | Press,Werner | neu | 233 | 233 | 233,0 | ||||||
| 403 | Maul,Siegfried | neu | 201 | 201 | 201,0 | ||||||
| 9304 | SV Falken-Gesäß II | ||||||||||
| 192 | Krämer,Achim | neu | 276 | 276 | 281 | 271 | 1104 | 276,0 | |||
| Fink,Matthias | neu | 272 | 272 | 272,0 | |||||||
| 144 | Krämer,Horst | 262,2 | 277 | 268 | 273 | 273 | 264 | 1355 | 271,0 | ||
| 149 | Sauter,Karl-Jürgen | 268,8 | 268 | 276 | 276 | 258 | 1078 | 269,5 | |||
| 228 | Balschbach,Karl | 264,2 | 263 | 268 | 274 | 268 | 1073 | 268,3 | |||
| 200 | Krämer,Manuel | neu | 258 | 258 | 516 | 258,0 | |||||
| 293 | Rodemich,Karl-Heinz | 255,0 | 0 | ##### | |||||||
| 305 | Baumann,Fritz | 240,2 | 0 | ##### | |||||||
| 9426 | SSV Viernheim | ||||||||||
| 538 | Merling,Timo | 273,2 | 278 | 281 | 277 | 271 | 1107 | 276,8 | |||
| 352 | Riedel,Wolfgang | 277,0 | 270 | 276 | 281 | 275 | 280 | 1382 | 276,4 | ||
| 431 | Morlock,Peter | 262,3 | 267 | 263 | 257 | 262 | 266 | 1315 | 263,0 | ||
| 528 | Osietzki,Christoph | 261,8 | 251 | 260 | 265 | 262 | 266 | 1304 | 260,8 | ||
| 166 | Schweidler,Norbert | neu | 252 | 252 | 252,0 | ||||||
| 9224 | SG Nieder-Klingen | ||||||||||
| 262 | Weiss,Stefan | 264,0 | 272 | 276 | 278 | 265 | 272 | 1363 | 272,6 | ||
| 149 | Weiss,Georg | 268,5 | 278 | 268 | 270 | 269 | 268 | 1353 | 270,6 | ||
| 168 | Lohnes,Richard | 266,0 | 255 | 266 | 256 | 266 | 275 | 1318 | 263,6 | ||
| 195 | Scharkopf,Markus | 264,3 | 264 | 265 | 268 | 254 | 258 | 1309 | 261,8 | ||
| 9113 | SSV Pfungstadt | ||||||||||
| 841 | Bender,Ralf | 273,6 | 277 | 275 | 275 | 280 | 272 | 1379 | 275,8 | ||
| 720 | Schroll,Hans | 270,7 | 268 | 277 | 271 | 272 | 273 | 1361 | 272,2 | ||
| 717 | Moscato,Rosario | 266,7 | 279 | 266 | 263 | 268 | 1076 | 269,0 | |||
| 289 | Kleeb,Philipp | 266,2 | 270 | 270 | 274 | 263 | 265 | 1342 | 268,4 | ||
| 810 | Weber,Andrej | 234,0 | 244 | 244 | 244,0 | ||||||
| 9434 | SG Kirschhausen | ||||||||||
| 91 | Schmitt,Matthias | 277,0 | 281 | 279 | 258 | 274 | 271 | 1363 | 272,6 | ||
| 9 | Bergmann,Sören | 267,0 | 269 | 267 | 276 | 247 | 268 | 1327 | 265,4 | ||
| 15 | Daum,Peter | 255,0 | 255 | 262 | 268 | 259 | 257 | 1301 | 260,2 | ||
| 30 | Kilian,Daniel | 266,0 | 256 | 255 | 247 | 248 | 253 | 1259 | 251,8 | ||
aktualisiert am 6. Mai 2012 - 16.00 Uhr