| Sportpistole | Setzerg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | Dur. | |
| Gauliga Starkenburg | |||||||||||
| 9411 | SV Lampertheim | ||||||||||
| 422 | Janssen-Timmen,Uwe | 255,0 | 269 | 266 | 278 | 273 | 1086 | 271,5 | |||
| 508 | Roß,Stefan | 260 | 264 | 264 | 268 | 271 | 270 | 282 | 1619 | 269,8 | |
| 393 | Platz,Karl-Heinz | 272,1 | 268 | 267 | 267 | 271 | 268 | 265 | 1606 | 267,7 | |
| 475 | Müller,Karl-Heinz | 267,7 | 267 | 261 | 255 | 265 | 258 | 1306 | 261,2 | ||
| 31 | Holzschuh,Hans-Günter | 256,4 | 261 | 245 | 506 | 253,0 | |||||
| 322 | Schmid,Dieter | neu | 248 | 248 | 248,0 | ||||||
| 9501 | PSG Groß-Gerau | ||||||||||
| 1022 | Di Giorgio,Giuseppe | 274,6 | 271 | 279 | 279 | 274 | 280 | 281 | 1664 | 277,3 | |
| 744 | Lahr,Christian | 275,0 | 274 | 274 | 263 | 265 | 275 | 280 | 1631 | 271,8 | |
| 771 | Meyer,Michael | 261,7 | 245 | 265 | 258 | 267 | 274 | 1309 | 261,8 | ||
| 991 | Gölzenleuchter,Rolf | 244,0 | 269 | 262 | 254 | 249 | 257 | 255 | 1546 | 257,7 | |
| 741 | Schamber,Ortwin | 252,8 | 250 | 250 | 250,0 | ||||||
| 9516 | SSG Stockstadt | ||||||||||
| 434 | Brand,Mario | 271,1 | 277 | 271 | 279 | 279 | 274 | 1380 | 276,0 | ||
| 448 | Bubenzer,Stephen | 269,1 | 276 | 263 | 270 | 267 | 1076 | 269,0 | |||
| 600 | Grün,Thomas | 257,3 | 248 | 260 | 269 | 267 | 256 | 1300 | 260,0 | ||
| 149 | Kinowski,Wolfgang | 261,1 | 263 | 249 | 257 | 257 | 1026 | 256,5 | |||
| 607 | Specht,Steffen | neu | 263 | 251 | 259 | 248 | 245 | 1266 | 253,2 | ||
| 483 | Press,Werner | 236,8 | 216 | 216 | 216,0 | ||||||
| 9304 | SV Falken-Gesäß II | ||||||||||
| 149 | Sauter,Karl-Jürgen | 266,7 | 276 | 271 | 266 | 265 | 267 | 268 | 1613 | 268,8 | |
| 228 | Balschbach,Karl | 273,0 | 267 | 268 | 266 | 255 | 272 | 257 | 1585 | 264,2 | |
| 144 | Krämer,Horst | neu | 263 | 259 | 263 | 265 | 261 | 1311 | 262,2 | ||
| 293 | Rodemich,Karl-Heinz | 272,0 | 255 | 255 | 255,0 | ||||||
| 305 | Baumann,Fritz | neu | 230 | 256 | 251 | 263 | 207 | 234 | 1441 | 240,2 | |
| 9426 | SSV Viernheim | ||||||||||
| 352 | Riedel,Wolfgang | 277,0 | 283 | 279 | 270 | 276 | 1108 | 277,0 | |||
| 538 | Merling,Timo | 273,7 | 265 | 268 | 273 | 269 | 279 | 285 | 1639 | 273,2 | |
| 431 | Morlock,Peter | 262,5 | 246 | 261 | 273 | 269 | 1049 | 262,3 | |||
| 528 | Osietzki,Christoph | 266,7 | 260 | 266 | 256 | 267 | 260 | 1309 | 261,8 | ||
| 130 | Thurn,Karl-Heinz | 254,0 | 257 | 266 | 265 | 255 | 259 | 1302 | 260,4 | ||
| 9224 | SG Nieder-Klingen | ||||||||||
| 149 | Weiss,Georg | 265,4 | 274 | 271 | 262 | 262 | 267 | 275 | 1611 | 268,5 | |
| 168 | Lohnes,Richard | 268,0 | 270 | 268 | 276 | 256 | 271 | 255 | 1596 | 266,0 | |
| 195 | Scharkopf,Markus | 252,3 | 261 | 266 | 262 | 264 | 268 | 265 | 1586 | 264,3 | |
| 262 | Weiss,Stefan | 274,1 | 275 | 265 | 259 | 273 | 244 | 268 | 1584 | 264,0 | |
| 9113 | SSV Pfungstadt | ||||||||||
| 841 | Bender,Ralf | 281,7 | 277 | 261 | 275 | 280 | 275 | 1368 | 273,6 | ||
| 720 | Schroll,Hans | 271,5 | 276 | 266 | 265 | 272 | 275 | 270 | 1624 | 270,7 | |
| 717 | Moscato,Rosario | 268,1 | 269 | 274 | 260 | 267 | 261 | 269 | 1600 | 266,7 | |
| 289 | Kleeb,Philipp | 263,6 | 267 | 267 | 273 | 261 | 263 | 1331 | 266,2 | ||
| 810 | Weber,Andrej | 246,8 | 256 | 212 | 468 | 234,0 | |||||
| 9507 | Gilde Kelsterbach | ||||||||||
| zurückgezogen | 0 | ##### | |||||||||
aktualisiert am 23. Mai 2011 - 20.30 Uhr