| Sportpistole | Setzerg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | Dur. | |
| Gauliga Starkenburg | |||||||||||
| 9411 | SV Lampertheim | ||||||||||
| 393 | Platz,Karl-Heinz | 271,6 | 279 | 269 | 272 | 275 | 274 | 268 | 268 | 1905 | 272,1 |
| 475 | Müller,Karl-Heinz | 263,4 | 271 | 254 | 275 | 271 | 261 | 262 | 280 | 1874 | 267,7 |
| 508 | Roß,Stefan | 271,9 | 255 | 271 | 265 | 256 | 246 | 253 | 274 | 1820 | 260,0 |
| 31 | Holzschuh,Hans-Günter | 264,3 | 248 | 250 | 263 | 255 | 266 | 1282 | 256,4 | ||
| 422 | Janssen-Timmen,Uwe | neu | 261 | 249 | 510 | 255,0 | |||||
| 9501 | PSG Groß-Gerau | 7391 | |||||||||
| 744 | Lahr,Christian | 279,4 | 265 | 280 | 283 | 268 | 273 | 275 | 281 | 1925 | 275,0 |
| 1022 | Di Giorgio,Giuseppe | 270,0 | 271 | 275 | 276 | 271 | 275 | 271 | 283 | 1922 | 274,6 |
| 771 | Meyer,Michael | 274,3 | 260 | 262 | 258 | 263 | 265 | 262 | 1570 | 261,7 | |
| 741 | Schamber,Ortwin | 251,5 | 234 | 257 | 255 | 263 | 255 | 1264 | 252,8 | ||
| Gölzenleuchter,Rolf | neu | 242 | 234 | 256 | 732 | 244,0 | |||||
| 9506 | Tell Raunheim II | ||||||||||
| 416 | Arlt,Nathalie | neu | 262 | 275 | 269 | 279 | 1085 | 271,3 | |||
| 578 | Wolf,Peter | neu | 270 | 275 | 261 | 269 | 265 | 275 | 1615 | 269,2 | |
| 269 | Arlt,Hannelore | neu | 276 | 271 | 270 | 260 | 257 | 272 | 266 | 1872 | 267,4 |
| 590 | Leontarakis,Georgios | neu | 271 | 266 | 266 | 248 | 244 | 1295 | 259,0 | ||
| 547 | Kling,Jürgen | neu | 248 | 251 | 499 | 249,5 | |||||
| 310 | Deibert,Heinz | neu | 239 | 239 | 239,0 | ||||||
| 326 | Loon,Guido van | neu | 232 | 232 | 232,0 | ||||||
| 301 | Götz,Matthias | neu | 275 | OL | 275 | 275,0 | |||||
| 451 | Botz,Hans | neu | 269 | OL | 269 | 269,0 | |||||
| 9304 | SV Falken-Gesäß II | 7381 | |||||||||
| 228 | Balschbach,Karl | 269,7 | 271 | 281 | 275 | 270 | 268 | 1365 | 273,0 | ||
| 266 | Fink,Matthias | 248,1 | 260 | 269 | 282 | 272 | 278 | 1361 | 272,2 | ||
| 293 | Rodemich,Karl-Heinz | neu | 272 | 272 | 272,0 | ||||||
| 144 | Sauter,Karl-Jürgen | neu | 250 | 273 | 267 | 269 | 272 | 269 | 1600 | 266,7 | |
| 200 | Krämer,Manuel | 264,9 | 253 | 257 | 260 | 236 | 258 | 263 | 271 | 1798 | 256,9 |
| 233 | Engelhardt,Marco | 260,0 | 253 | 253 | 253,0 | ||||||
| Sauter,Aaron | neu | 288 | HL | 288 | 288,0 | ||||||
| 144 | Krämer,Horst | 275,7 | 275 | 273 | HL | 548 | 274,0 | ||||
| 9426 | SSV Viernheim | ||||||||||
| 352 | Riedel,Wolfgang | 276,5 | 278 | 281 | 268 | 281 | 280 | 274 | 1662 | 277,0 | |
| 538 | Merling,Timo | 266,3 | 278 | 267 | 275 | 284 | 262 | 278 | 272 | 1916 | 273,7 |
| 528 | Osietzki,Christoph | 262,0 | 250 | 264 | 264 | 271 | 266 | 285 | 1600 | 266,7 | |
| 431 | Morlock,Peter | 266,2 | 264 | 264 | 267 | 263 | 254 | 263 | 1575 | 262,5 | |
| 130 | Thurn,Karl-Heinz | 261,3 | 254 | 254 | 254,0 | ||||||
| 166 | Schweidler,Norbert | neu | 257 | 241 | 498 | 249,0 | |||||
| 9224 | SG Nieder-Klingen | 7505 | |||||||||
| 262 | Weiss,Stefan | 279,9 | 265 | 273 | 279 | 277 | 277 | 279 | 269 | 1919 | 274,1 |
| 168 | Lohnes,Richard | 271,6 | 261 | 272 | 269 | 262 | 262 | 274 | 276 | 1876 | 268,0 |
| 149 | Weiss,Georg | 276,1 | 273 | 266 | 246 | 264 | 273 | 272 | 264 | 1858 | 265,4 |
| 195 | Scharkopf,Markus | 266,1 | 253 | 257 | 252 | 255 | 252 | 254 | 243 | 1766 | 252,3 |
| 9113 | SSV Pfungstadt | ||||||||||
| 841 | Bender,Ralf | 276,3 | 283 | 283 | 288 | 276 | 285 | 275 | 1690 | 281,7 | |
| 720 | Schroll,Hans | 273,2 | 277 | 271 | 278 | 264 | 271 | 268 | 1629 | 271,5 | |
| 717 | Moscato,Rosario | 271,0 | 269 | 281 | 282 | 256 | 254 | 273 | 262 | 1877 | 268,1 |
| 289 | Kleeb,Philipp | 268,3 | 268 | 264 | 267 | 270 | 249 | 1318 | 263,6 | ||
| 810 | Weber,Andrej | 243,7 | 262 | 269 | 232 | 224 | 987 | 246,8 | |||
| 9505 | TGS Walldorf | ||||||||||
| 650 | Lang,Gernot | 271,0 | 274 | 274 | 274,0 | ||||||
| 400 | Schäberle,Christian | 275,2 | 274 | 266 | 282 | 271 | 266 | 271 | 282 | 1912 | 273,1 |
| 657 | Epstein,Dirk | 262,0 | 273 | 273 | 273,0 | ||||||
| 651 | Jourdan,Lucas | neu | 272 | 272 | 272,0 | ||||||
| 83 | Nikolaus,Bernd-Arno | 271,0 | 263 | 275 | 271 | 267 | 279 | 271 | 273 | 1899 | 271,3 |
| 602 | Kessler,Dieter | 269,1 | 254 | 278 | 266 | 272 | 281 | 275 | 264 | 1890 | 270,0 |
| 408 | Ludden,Volker | 271,6 | 270 | 265 | 535 | 267,5 | |||||
| 600 | Duran,Mustafa | neu | 263 | 263 | 263,0 | ||||||
| 399 | Schäberle,Norbert | 249,0 | 233 | 233 | 233,0 | ||||||
aktualisiert am 16. Mai 2010 - 13.30 Uhr