| Sportpistole | Setzerg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | Dur. | |
| Gauliga Starkenburg | |||||||||||
| 9411 | SV Lampertheim | ||||||||||
| 508 | Roß,Stefan | 266,8 | 275 | 274 | 276 | 280 | 268 | 264 | 266 | 1903 | 271,9 |
| 393 | Platz,Karl-Heinz | 270,5 | 285 | 277 | 268 | 259 | 271 | 276 | 265 | 1901 | 271,6 |
| 475 | Müller,Karl-Heinz | 262,0 | 257 | 260 | 274 | 274 | 267 | 267 | 245 | 1844 | 263,4 |
| 31 | Holzschuh,Hans-Günter | 261,0 | 268 | 267 | 258 | 263 | 266 | 269 | 259 | 1850 | 264,3 |
| 9501 | PSG Groß-Gerau | ||||||||||
| 744 | Lahr,Christian | 276,8 | 280 | 275 | 282 | 280 | 280 | 1397 | 279,4 | ||
| 771 | Meyer,Michael | 269,0 | 274 | 282 | 277 | 272 | 267 | 274 | 1646 | 274,3 | |
| 1022 | Di Giorgio,Giuseppe | neu | 268 | 264 | 278 | 810 | 270,0 | ||||
| 716 | Becker,Raimund | neu | 263 | 263 | 263,0 | ||||||
| 354 | Dörr,Hans | 251,6 | 235 | 255 | 266 | 264 | 262 | 264 | 260 | 1806 | 258,0 |
| 741 | Schamber,Ortwin | 259,4 | 267 | 249 | 249 | 241 | 1006 | 251,5 | |||
| 943 | Menger,M. | neu | 238 | 238 | 238,0 | ||||||
| 823 | Ewald,Hans | neu | 223 | 223 | 223,0 | ||||||
| 9106 | Sgi Griesheim | ||||||||||
| 513 | Serba,Michael | 269,0 | 268 | 272 | 271 | 273 | 269 | 276 | 1629 | 271,5 | |
| 5 | Kärcher,Robert | 265,2 | 265 | 260 | 255 | 265 | 281 | 272 | 278 | 1876 | 268,0 |
| 222 | Berblinger,Michael | 260,0 | 278 | 268 | 246 | 269 | 271 | 261 | 263 | 1856 | 265,1 |
| 481 | Weyershäuser,Reinhard | 262,8 | 265 | 264 | 267 | 268 | 263 | 252 | 261 | 1840 | 262,9 |
| 62 | Malitz,Holger | neu | 247 | 247 | 247,0 | ||||||
| 9304 | SV Falken-Gesäß II | ||||||||||
| 144 | Krämer,Horst | 264,7 | 278 | 280 | 265 | 278 | 276 | 277 | 1654 | 275,7 | |
| 228 | Balschbach,Karl | 271,3 | 270 | 274 | 274 | 259 | 270 | 271 | 1618 | 269,7 | |
| 200 | Krämer,Manuel | 267,8 | 249 | 277 | 261 | 265 | 262 | 274 | 266 | 1854 | 264,9 |
| 233 | Engelhardt,Marco | neu | 260 | 260 | 260,0 | ||||||
| 266 | Fink,Matthias | 266,2 | 252 | 257 | 269 | 275 | 269 | 273 | 142 | 1737 | 248,1 |
| 270 | Sauter,Aaron | neu | 289 | HL | 289 | 289,0 | |||||
| 9426 | SSV Viernheim | ||||||||||
| 352 | Riedel,Wolfgang | 281,0 | 279 | 276 | 264 | 277 | 282 | 281 | 1659 | 276,5 | |
| 538 | Merling,Timo | 271,0 | 258 | 277 | 250 | 264 | 273 | 276 | 1598 | 266,3 | |
| 431 | Morlock,Peter | 266,4 | 267 | 267 | 261 | 262 | 270 | 270 | 1597 | 266,2 | |
| 528 | Osietzki,Christoph | neu | 262 | 262 | 262,0 | ||||||
| 130 | Thurn,Karl-Heinz | 258,0 | 259 | 259 | 264 | 263 | 1045 | 261,3 | |||
| 201 | Sailer,Ralf | neu | 241 | 265 | 506 | 253,0 | |||||
| 497 | Busalt,Karl | neu | 252 | 252 | 247 | 751 | 250,3 | ||||
| 9507 | Gilde Kelsterbach | ||||||||||
| 447 | Simon,Holger | 272,6 | 283 | 275 | 279 | 264 | 272 | 1373 | 274,6 | ||
| 405 | Kurth,Michael | 261,4 | 275 | 266 | 270 | 260 | 263 | 277 | 267 | 1878 | 268,3 |
| 381 | Mildner,Dietmar | 269,0 | 248 | 272 | 267 | 260 | 265 | 274 | 266 | 1852 | 264,6 |
| 354 | Hardt,Christian | 262,5 | 266 | 256 | 266 | 263 | 266 | 262 | 268 | 1847 | 263,9 |
| 322 | Hoffmann,Michael | neu | 213 | 247 | 460 | 230,0 | |||||
| 9113 | SSV Pfungstadt | ||||||||||
| 841 | Bender,Ralf | 282,8 | 282 | 275 | 270 | 277 | 279 | 275 | 1658 | 276,3 | |
| 720 | Schroll,Hans | 261,4 | 277 | 275 | 273 | 269 | 271 | 274 | 1639 | 273,2 | |
| 717 | Moscato,Rosario | 265,3 | 273 | 274 | 256 | 282 | 268 | 275 | 269 | 1897 | 271,0 |
| 289 | Kleeb,Philipp | 273,1 | 267 | 271 | 258 | 268 | 275 | 271 | 1610 | 268,3 | |
| 810 | Weber,Andrej | 254,7 | 250 | 247 | 234 | 731 | 243,7 | ||||
| 9505 | TGS Walldorf | ||||||||||
| 400 | Schäberle,Christian | 270,8 | 273 | 285 | 273 | 276 | 267 | 277 | 1651 | 275,2 | |
| 408 | Ludden,Volker | 272,8 | 262 | 272 | 268 | 279 | 277 | 1358 | 271,6 | ||
| 83 | Nikolaus,Bernd-Arno | 269,0 | 273 | 280 | 278 | 252 | 271 | 270 | 273 | 1897 | 271,0 |
| 650 | Lang,Gernot | neu | 271 | 271 | 271,0 | ||||||
| 602 | Kessler,Dieter | 263,0 | 273 | 267 | 270 | 264 | 269 | 267 | 274 | 1884 | 269,1 |
| 657 | Epstein,Dirk | neu | 262 | 262 | 262,0 | ||||||
| 399 | Schäberle,Norbert | neu | 249 | 249 | 249,0 | ||||||
aktualisiert am 14. Juni 2009 - 13.00 Uhr