Sportpistole Setzerg. 1 2 3 4 5 6 7 Ges. Dur.
Gauliga Starkenburg                    
9517 SSG Stockstadt                    
434 Brand,Mario 272,5 279   279 279 279 275   1391 278,2
448 Bubenzer,Stephan 272,7 277   269 275 269 277   1367 273,4
457 Pencarski,Steanley neu 272   276 244 273 273   1338 267,6
520 Väth,Marcus 268,1 263   275 269 276 247   1330 266,0
9501 PSG Groß-Gerau                    
744 Lahr,Christian 280,2 272 278     279 277 278 1384 276,8
771 Meyer,Michael 277,9 257 279     274 266 269 1345 269,0
741 Schamber,Ortwin 261,6 240 264     271 262 260 1297 259,4
354 Dörr,Hans 256,0 264 251     252 266 225 1258 251,6
9106 Sgi Griesheim                    
513 Serba,Michael 267,4 261   274 275 265 270   1345 269,0
5 Kärcher,Robert 272,2 270   267 269 267 253   1326 265,2
481 Weyershäuser,Reinhard 257,3 261   262 263 262 266   1314 262,8
222 Berblinger,Michael 264,2 262   249 266 263     1040 260,0
374 Kölichhaus,Jürgen 245,0           240   240 240,0
9304 SV Falken-Gesäß II                    
228 Balschbach,Karl 268,4   262       273 279 814 271,3
200 Krämer,Manuel 263,5 268 261   265   277 268 1339 267,8
266 Fink,Matthias 269,4 264 274   267   261 265 1331 266,2
144 Krämer,Horst neu 258     262   274   794 264,7
233 Engelhardt,Marco neu             255 255 255,0
270 Sauter,Aaron neu       282 HL     282 282,0
258 Sauter,Robin neu   280     HL     280 280,0
149 Sauter,Karl-Jürgen 270,5 276       HL     276 276,0
9426 SSV Viernheim                    
352 Riedel,Wolfgang 251,2 279 282 278 279     287 1405 281,0
538 Merling,Timo 247,7 273 266 273 266     277 1355 271,0
431 Morlock,Peter 242,2 257 270 273 261     271 1332 266,4
130 Thurn,Karl-Heinz neu   249 261 263     259 1032 258,0
201 Sailer,Ralf 258,0 232             232 232,0
9507 Gilde Kelsterbach                    
447 Simon,Holger neu 275 264 270 275     279 1363 272,6
381 Mildner,Dietmar neu 271 280 264 259     271 1345 269,0
354 Hardt,Christian neu 251   274 256     269 1050 262,5
405 Kurth,Michael neu 263 248 264 262     270 1307 261,4
243 Schmidt,Günter neu   246           246 246,0

aktualisiert am 29.9.2008 um 19.30 Uhr

zurück zu Rundenwettkämpfe