| Sportpistole | Setzerg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ges. | Dur. | |
| Gauliga Starkenburg | ||||||||||||||
| 9401 | SV Bürstadt | |||||||||||||
| 301 | Schäfer,Karlheinz | 270,8 | 269 | 272 | 284 | 279 | 273 | 276 | 278 | 272 | 272 | 2475 | 275,0 | |
| 534 | Lösch,Hans-Jürgen | 269,8 | 280 | 275 | 262 | 267 | 277 | 270 | 280 | 283 | 277 | 2471 | 274,6 | |
| 882 | Dunphy,Edward | 273,2 | 271 | 271 | 271,0 | |||||||||
| Müller,Thomas | neu | 261 | 268 | 529 | 264,5 | |||||||||
| 402 | Heilmann,Gerald | neu | 262 | 262 | 262,0 | |||||||||
| 1024 | Tausch,Horst | neu | 256 | 256 | 256,0 | |||||||||
| 721 | Lohr, | neu | 255 | 255 | 255,0 | |||||||||
| 902 | Günderoth,Bruno | neu | 254 | 259 | 250 | 260 | 249 | 1272 | 254,4 | |||||
| 1073 | Leibig, Holger | neu | 251 | 255 | 243 | 247 | 270 | 253 | 248 | 255 | 250 | 2272 | 252,4 | |
| 414 | Stockmann,Barbara | neu | 252 | 252 | 252,0 | |||||||||
| Weyrich,Richard | neu | 248 | 248 | 248,0 | ||||||||||
| 9517 | SSG Stockstadt | |||||||||||||
| 448 | Bubenzer,Stephan | 268,3 | 283 | 268 | 272 | 268 | 275 | 283 | 263 | 271 | 272 | 272 | 2727 | 272,7 |
| 434 | Brand,Mario | 270,9 | 277 | 262 | 278 | 269 | 274 | 277 | 274 | 274 | 269 | 271 | 2725 | 272,5 |
| 520 | Väth,Marcus | 266,9 | 269 | 262 | 276 | 269 | 268 | 253 | 270 | 271 | 269 | 274 | 2681 | 268,1 |
| 494 | Wenner,Heinz | 267,1 | 269 | 266 | 535 | 267,5 | ||||||||
| 414 | Hans-Peter Zeissler | neu | 262 | 268 | 272 | 255 | 256 | 265 | 268 | 262 | 2108 | 263,5 | ||
| 9505 | TGS Walldorf | |||||||||||||
| 408 | Ludden,Volker | 274,2 | 272 | 282 | 271 | 264 | 282 | 274 | 279 | 273 | 2197 | 274,6 | ||
| 83 | Nikolaus,Bernd-Arno | 273,8 | 273 | 275 | 279 | 255 | 276 | 272 | 275 | 272 | 284 | 2461 | 273,4 | |
| 400 | Schäberle,Christian | 274,0 | 279 | 268 | 269 | 275 | 272 | 271 | 275 | 267 | 264 | 283 | 2723 | 272,3 |
| 627 | Epstein,Dirk | 237,5 | 270 | 255 | 277 | 259 | 273 | 268 | 268 | 278 | 2148 | 268,5 | ||
| 399 | Schäberle,Norbert | 259,4 | 267 | 257 | 251 | 256 | 1031 | 257,8 | ||||||
| 102 | Schmidt,Georg | 235,5 | 241 | 241 | 241,0 | |||||||||
| 9501 | PSG Groß-Gerau | |||||||||||||
| 744 | Lahr,Christian | 286,0 | 276 | 286 | 278 | 275 | 284 | 282 | 1681 | 280,2 | ||||
| 771 | Meyer,Michael | 277,0 | 280 | 270 | 274 | 279 | 272 | 283 | 284 | 282 | 281 | 274 | 2779 | 277,9 |
| 741 | Schamber,Ortwin | 275,0 | 262 | 249 | 258 | 270 | 262 | 269 | 258 | 254 | 271 | 263 | 2616 | 261,6 |
| 354 | Dörr,Hans | neu | 256 | 250 | 255 | 260 | 255 | 256 | 250 | 270 | 252 | 2304 | 256,0 | |
| 776 | Pathiakis,Miltiadis | 262,0 | 256 | 254 | 510 | 255,0 | ||||||||
| 716 | Becker,Raimund | neu | 245 | 245 | 490 | 245,0 | ||||||||
| 405 | Jung,Gerhard | neu | 234 | 234 | 234,0 | |||||||||
| 9106 | Sgi Griesheim | |||||||||||||
| 5 | Kärcher,Robert | 267,0 | 274 | 272 | 275 | 276 | 263 | 281 | 272 | 274 | 263 | 2450 | 272,2 | |
| 284 | Decker,Gunter | 271,0 | 272 | 266 | 259 | 275 | 267 | 271 | 272 | 275 | 268 | 268 | 2693 | 269,3 |
| 513 | Serba,Michael | neu | 265 | 276 | 268 | 254 | 274 | 268 | 257 | 277 | 2139 | 267,4 | ||
| 222 | Berblinger,Michael | 289,0 | 272 | 258 | 267 | 268 | 250 | 269 | 256 | 266 | 272 | 2378 | 264,2 | |
| 481 | Weyershäuser,Reinhard | neu | 261 | 252 | 259 | 772 | 257,3 | |||||||
| 374 | Kölichhaus,Jürgen | neu | 245 | 245 | 245,0 | |||||||||
| 9113 | SSV Pfungstadt | |||||||||||||
| 841 | Bender,Ralf | 282,4 | 265 | 281 | 287 | 283 | 277 | 282 | 285 | 282 | 2242 | 280,3 | ||
| 289 | Kleeb,Philipp | 272,8 | 273 | 272 | 283 | 268 | 261 | 266 | 276 | 275 | 275 | 279 | 2728 | 272,8 |
| 720 | Schroll,Hans | 272,0 | 277 | 272 | 264 | 280 | 273 | 279 | 276 | 259 | 2180 | 272,5 | ||
| 717 | Moscato,Rosario | 260,3 | 254 | 260 | 265 | 261 | 264 | 274 | 267 | 282 | 2127 | 265,9 | ||
| 810 | Weber,Andrey | 255,8 | 239 | 233 | 259 | 256 | 241 | 245 | 1473 | 245,5 | ||||
aktualisiert am 8.7.2007 um 22.45 Uhr