| Perkussionspistole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | Durch. | ||
| Gauliga | Vorjahr | ||||||||||
| 9304 | SV Falken-Gesäß II | ||||||||||
| 233 | Engelhardt,Marco | neu | 126 | 120 | 246 | 123,0 | |||||
| 138 | Jäger,Wolfgang | neu | 119 | 117 | 121 | 125 | 482 | 120,5 | |||
| 47 | Trebert,Horst | neu | 117 | 119 | 121 | 120 | 477 | 119,3 | |||
| 283 | Gutjahr,Stefan | neu | 94 | 111 | 99 | 99 | 403 | 100,8 | |||
| 245 | Reubold,Michael | neu | 97 | 103 | 200 | 100,0 | |||||
| 9320 | SV Wersau | ||||||||||
| 19 | Dreher,Georg | 135,6 | 130 | 136 | 140 | 133 | 539 | 134,8 | |||
| 23 | Eidenmüller,Jürgen | 132,0 | 130 | 136 | 129 | 395 | 131,7 | ||||
| 193 | Busch,Hans-Peter | neu | 127 | 127 | 127,0 | ||||||
| 53 | Kirchner,Gerhard | 118,3 | 114 | 128 | 121 | 115 | 478 | 119,5 | |||
| 290 | Mende,Herbert | neu | 110 | 109 | 219 | 109,5 | |||||
| 77 | Pix,Helmut | neu | 95 | 110 | 205 | 102,5 | |||||
| 9101 | PSG Darmstadt II | ||||||||||
| 1095 | Neuschitzer,Dieter | neu | 131 | 125 | 125 | 381 | 127,0 | ||||
| 1077 | Hensel,Alfred | neu | 128 | 124 | 129 | 381 | 127,0 | ||||
| 1085 | Neumann,Friederike | neu | 127 | 123 | 250 | 125,0 | |||||
| 281 | Stein,Hans-Georg | neu | 116 | 129 | 125 | 370 | 123,3 | ||||
| 1033 | Schöppe,Wolfgang | neu | 121 | 105 | 124 | 115 | 465 | 116,3 | |||
| 1058 | Weigel,Dieter | neu | 109 | 109 | 109,0 | ||||||
| 9410 | SV Fürth II | ||||||||||
| 12 | Benna,Alfred | 121,4 | 130 | 133 | 123 | 129 | 515 | 128,8 | |||
| 705 | Thon,Dieter | 121,0 | 128 | 117 | 133 | 126 | 504 | 126,0 | |||
| 411 | Altdorf,Rolf | 122,6 | 124 | 125 | 127 | 126 | 502 | 125,5 | |||
| 479 | Schmidt,Andreas | 109,0 | 118 | 125 | 117 | 120 | 480 | 120,0 | |||
| 9501 | PSG Groß-Gerau II | ||||||||||
| 998 | Geiger,Christa | 128,4 | 124 | 128 | 127 | 138 | 517 | 129,3 | |||
| 716 | Becker,Raimund | 128,3 | 125 | 125 | 124 | 135 | 509 | 127,3 | |||
| 998 | Geiger,Franz | 115,3 | 116 | 118 | 126 | 130 | 490 | 122,5 | |||
| 823 | Ewald,Helmut | neu | 116 | 116 | 116,0 | ||||||
| 866 | Mohaupt,Sylvia | neu | 121 | 108 | 117 | 346 | 115,3 | ||||
aktualisiert am 25. September 2011 - 20.30 Uhr