| Perkussionspistole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | Durch. | ||
| Gauliga | Vorjahr | ||||||||||
| 9503 | Tell Mörfelden | ||||||||||
| 254 | Behrend,Lothar | 134,7 | 136 | 127 | 129 | 132 | 132 | 656 | 131,2 | ||
| 535 | Schönhaber,Evelyn | 128,7 | 128 | 132 | 127 | 132 | 124 | 643 | 128,6 | ||
| 187 | Schönhaber,Jürgen | 123,0 | 127 | 127 | 127,0 | ||||||
| 716 | Donnig,Werner | 124,1 | 116 | 118 | 131 | 126 | 491 | 122,8 | |||
| 254 | Simon,Sibylle | neu | 124 | 119 | 243 | 121,5 | |||||
| 402 | Schlappner,Wilhelm | 129,4 | 120 | 116 | 122 | 358 | 119,3 | ||||
| 511 | Schönberg,Roman | neu | 117 | 122 | 122 | 115 | 476 | 119,0 | |||
| 9320 | SV Wersau | ||||||||||
| 225 | Becker,Uwe | 135,0 | 138 | 140 | 278 | 139,0 | |||||
| 19 | Dreher,Georg | 135,1 | 134 | 139 | 140 | 134 | 141 | 141 | 829 | 138,2 | |
| 23 | Eidenmüller,Jürgen | 132,0 | 129 | 128 | 132 | 133 | 135 | 122 | 779 | 129,8 | |
| 53 | Kirchner,Gerhard | 123,3 | 114 | 116 | 112 | 342 | 114,0 | ||||
| 77 | Pix,Helmut | 110,7 | 105 | 109 | 101 | 111 | 116 | 542 | 108,4 | ||
| 205 | Schimpf,Andreas | neu | 112 | 103 | 215 | 107,5 | |||||
| 9206 | SG Dieburg | ||||||||||
| 245 | Oehlke,Winfried | 135,8 | 139 | 135 | 137 | 134 | 140 | 143 | 828 | 138,0 | |
| 318 | Backmund,Udo | 133,6 | 129 | 135 | 136 | 127 | 137 | 664 | 132,8 | ||
| 104 | Schmied,Franz | 129,3 | 133 | 138 | 134 | 123 | 122 | 137 | 787 | 131,2 | |
| 49 | Helfrich,Werner | 122,3 | 123 | 114 | 116 | 121 | 126 | 600 | 120,0 | ||
| 444 | Knöchel,Sven | neu | 119 | 119 | 119,0 | ||||||
| 1 | Amann,Bernd | 126,2 | 114 | 114 | 114,0 | ||||||
| 9101 | PSG Darmstadt III | ||||||||||
| 466 | Thom,Günter | neu | 136 | 134 | 270 | 135,0 | |||||
| 1095 | Neuschitzer,Dieter | 122,1 | 125 | 119 | 124 | 127 | 128 | 623 | 124,6 | ||
| 1033 | Schöppe,Wolfgang | 128,6 | 120 | 121 | 123 | 125 | 125 | 614 | 122,8 | ||
| 281 | Stein,Hans-Georg | neu | 113 | 123 | 127 | 127 | 490 | 122,5 | |||
| 798 | Weinhardt,Jürgen | neu | 119 | 120 | 239 | 119,5 | |||||
| 1058 | Weigel,Dieter | neu | 130 | 120 | 103 | 117 | 470 | 117,5 | |||
| 474 | Becker,Werner | neu | 110 | 110 | 110,0 | ||||||
| 1086 | Neumann,Norbert | neu | 109 | 109 | 109,0 | ||||||
| 9410 | SV Fürth II | ||||||||||
| 479 | Schmidt,Andreas | neu | 122 | 132 | 120 | 374 | 124,7 | ||||
| 411 | Altdorf,Rolf | 124,0 | 114 | 118 | 132 | 124 | 125 | 613 | 122,6 | ||
| 705 | Thon,Dieter | 118,7 | 116 | 117 | 117 | 124 | 121 | 133 | 728 | 121,3 | |
| 1 | Arnold,Hans | 121,7 | 126 | 111 | 121 | 123 | 123 | 604 | 120,8 | ||
| 611 | Wolf,Jürgen | neu | 122 | 109 | 100 | 331 | 110,3 | ||||
| 152 | Schütz,Alfons | neu | 76 | 87 | 163 | 81,5 | |||||
| 9501 | PSG Groß-Gerau II | ||||||||||
| 405 | Jung,Gerhard | 130,4 | 126 | 132 | 134 | 129 | 127 | 648 | 129,6 | ||
| 998 | Geiger,Christa | neu | 130 | 128 | 123 | 128 | 129 | 638 | 127,6 | ||
| 716 | Becker,Raimund | 124,0 | 119 | 123 | 120 | 128 | 128 | 126 | 744 | 124,0 | |
| 947 | Geiger,Franz | 119,4 | 113 | 125 | 108 | 130 | 476 | 119,0 | |||
| 866 | Mohaupt,Sylvia | 122,9 | 118 | 117 | 118 | 353 | 117,7 | ||||
| 1031 | Bergmann,Michael | neu | 110 | 110 | 110,0 | ||||||
| 9304 | SV Falken-Gesäß II | zurückgezogen | |||||||||
| 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
| 9317 | SV Rai-Breitenbach | ||||||||||
| 127 | Daum,Hans | 124,8 | 142 | 134 | n.a. | 128 | 404 | 134,7 | |||
| 206 | Herzog,Martin | 129,3 | 134 | 129 | 133 | n.a. | 130 | 121 | 647 | 129,4 | |
| 373 | Weber,Budhram | 125,0 | 116 | 120 | n.a. | 118 | 354 | 118,0 | |||
| 350 | Junghänel,Reinhart | 104,0 | 88 | 103 | n.a. | 119 | 310 | 103,3 | |||
| 214 | Amend,Wilfried | 77,0 | 96 | n.a. | 96 | 192 | 96,0 | ||||
| 223 | Schlegel,Lutz Hans | neu | 101 | 75 | n.a. | 176 | 88,0 | ||||
| 121 | Benra,Horst | neu | n.a. | 80 | 96 | 176 | 88,0 | ||||
aktualisiert am 30. September 2009 - 20.00 Uhr