| Perkussionspistole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ges. | Durch. | ||
| Gauklasse | Vorjahr | |||||||||||||
| 9306 | KKS Bad König | |||||||||||||
| 80 | Schuchmann,Georg | neu | 139 | 143 | 140 | 138 | 142 | 142 | 146 | 140 | 1130 | 141,3 | ||
| 177 | Glende,Helmut | neu | 134 | 140 | 133 | 137 | 135 | 140 | 819 | 136,5 | ||||
| 64 | Müller,Rolf | neu | 140 | 136 | 138 | 137 | 135 | 128 | 814 | 135,7 | ||||
| 302 | Winkel,Harald | neu | 130 | 131 | 132 | 132 | 136 | 133 | 794 | 132,3 | ||||
| 303 | Kühnl,Jürgen | neu | 131 | 135 | 133 | 126 | 125 | 134 | 784 | 130,7 | ||||
| 9206 | SG Dieburg | |||||||||||||
| zurückgezogen | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||||
| 9503 | Tell Mörfelden | |||||||||||||
| 254 | Behrend,Lothar | 133,3 | 142 | 137 | 123 | 138 | 133 | 139 | 144 | 956 | 136,6 | |||
| 402 | Schlappner,Wilhelm | 126,0 | 124 | 132 | 130 | 120 | 128 | 634 | 126,8 | |||||
| 511 | Schönberg,Roman | 122,0 | 126 | 127 | 120 | 373 | 124,3 | |||||||
| 187 | Schönhaber,Jürgen | 115,8 | 122 | 122 | 122,0 | |||||||||
| 535 | Schönhaber,Evelyn | 125,0 | 126 | 121 | 117 | 126 | 119 | 123 | 116 | 848 | 121,1 | |||
| 716 | Donnig,Werner | neu | 123 | 117 | 110 | 115 | 115 | 580 | 116 | |||||
| 454 | Schlappner,Frank | neu | 124 | 116 | 101 | 341 | 113,7 | |||||||
| 685 | Schäffer,Leonhardt | 105,0 | 73 | 73 | 73,0 | |||||||||
| 9320 | SV Wersau | |||||||||||||
| 19 | Dreher,Georg | 136,8 | 140 | 131 | 133 | 136 | 133 | 135 | 135 | 138 | 1081 | 135,1 | ||
| 225 | Becker,Uwe | 132,7 | 134 | 134 | 134,0 | |||||||||
| 23 | Eidenmüller,Jürgen | 132,3 | 132 | 130 | 129 | 120 | 137 | 137 | 129 | 914 | 130,6 | |||
| 53 | Kirchner,Gerhard | 123,6 | 97 | 119 | 128 | 123 | 123 | 126 | 123 | 839 | 119,9 | |||
| 205 | Schimpf,Andreas | neu | 117 | 117 | 117,0 | |||||||||
| 77 | Pix,Helmut | 102,2 | 102 | 111 | 103 | 102 | 121 | 103 | 119 | 116 | 877 | 109,6 | ||
| 9101 | PSG Darmstadt II | |||||||||||||
| 1077 | Hensel,Alfred | neu | 134 | 135 | 139 | 408 | 136,0 | |||||||
| 95 | Hartung,Manfred | 133,3 | 135 | 135 | 135,0 | |||||||||
| 466 | Thom,Günther | neu | 135 | 135 | 135,0 | |||||||||
| 412 | Dick,Walter | 132,5 | 132 | 125 | 128 | 129 | 132 | 131 | 131 | 121 | 1029 | 128,6 | ||
| 616 | Berdel,Dieter | 128,0 | 123 | 134 | 127 | 132 | 126 | 133 | 775 | 129,2 | ||||
| 281 | Stein,Hans-Georg | neu | 129 | 129 | 129,0 | |||||||||
| 978 | Reitz,Karl-Heinz | 130,0 | 124 | 129 | 132 | 133 | 518 | 129,5 | ||||||
| 83 | Görisch,Stephan | neu | 128 | 128 | 128,0 | |||||||||
| 1095 | Neuschitzer,Dieter | neu | 127 | 126 | 253 | 126,5 | ||||||||
| 774 | Hauser,Hans | neu | 103 | 103 | 103,0 | |||||||||
| 693 | Riefling,Bernhard | neu | 125 | 129 | 124 | 126 | 504 | 126,0 | ||||||
| 9504 | SV Rüsselsheim II | |||||||||||||
| 690 | Schlipf,Thorsten | neu | 132 | 131 | 139 | 141 | 137 | 136 | 137 | 953 | 136,1 | |||
| 702 | Stumm,Dietmar | neu | 129 | 135 | 143 | 131 | 139 | 135 | 138 | 126 | 1076 | 134,5 | ||
| 690 | Kudlacek,Armin | 123,4 | 133 | 123 | 132 | 126 | 134 | 132 | 780 | 130,0 | ||||
| 685 | Schäfer,Stefan | 131,4 | 124 | 133 | 128 | 125 | 510 | 127,5 | ||||||
| 261 | Warncke,Dieter | 125,2 | 127 | 127 | 124 | 125 | 127 | 125 | 755 | 125,8 | ||||
| 193 | Rapp,Walter | 128,5 | 124 | 124 | 124,0 | |||||||||
| Gauklasse II | ||||||||||||||
| 9101 | PSG Darmstadt III | |||||||||||||
| 466 | Thom,Günther | 130,4 | 124 | 129 | 131 | 133 | 133 | 134 | 784 | 130,7 | ||||
| 83 | Görisch,Stephan | neu | 127 | 125 | 252 | 126,0 | ||||||||
| 1075 | Hess,Britta | 127,2 | 121 | 124 | 130 | 126 | 501 | 125,3 | ||||||
| 281 | Stein,Hans-Georg | 124,6 | 130 | 117 | 127 | 119 | 116 | 117 | 127 | 122 | 975 | 121,9 | ||
| 1095 | Neuschitzer,Dieter | 126,5 | 123 | 124 | 128 | 126 | 120 | 116 | 116 | 119 | 972 | 121,5 | ||
| 1058 | Weigel,Dieter | 114,3 | 118 | 109 | 114 | 112 | 453 | 113,3 | ||||||
| 9410 | SV Fürth II | |||||||||||||
| 12 | Benna,Alfred | neu | 133 | 130 | 123 | 123 | 123 | 120 | 129 | 109 | 990 | 123,8 | ||
| 1 | Arnold,Hans | 118,0 | 125 | 123 | 122 | 123 | 123 | 112 | 109 | 837 | 119,6 | |||
| 411 | Altdorf,Rolf | 125,2 | 127 | 116 | 111 | 118 | 125 | 114 | 117 | 127 | 955 | 119,4 | ||
| 600 | Forster,Martin | 114,8 | 113 | 111 | 120 | 91 | 435 | 108,8 | ||||||
| 420 | Tomaszweski,Norbert | 106,4 | 91 | 100 | 105 | 296 | 98,7 | |||||||
| 152 | Schütz,Alfons | 109,7 | 93 | 98 | 191 | 95,5 | ||||||||
| 9501 | PSG Groß-Gerau II | |||||||||||||
| 405 | Jung,Gerhard | 125,7 | 129 | 127 | 125 | 381 | 127,0 | |||||||
| 716 | Becker,Raimund | 120,6 | 114 | 121 | 127 | 129 | 131 | 118 | 137 | 133 | 1010 | 126,3 | ||
| 947 | Geiger,Franz | 116,6 | 128 | 129 | 125 | 129 | 124 | 117 | 120 | 120 | 992 | 124,0 | ||
| 943 | Menger,Thomas | 113,0 | 130 | 120 | 127 | 120 | 110 | 103 | 710 | 118,3 | ||||
| 866 | Mohaupt,Sylvia | neu | 118 | 121 | 108 | 129 | 125 | 122 | 723 | 120,5 | ||||
| 748 | Hofmann,Manfred | neu | 93 | 93 | 93,0 | |||||||||
| 9304 | SV Falken-Gesäß II | |||||||||||||
| 228 | Balschbach,Karl | neu | 134 | n.a. | 134 | 134,0 | ||||||||
| 252 | Kleppinger,Matthias | 130,7 | 132 | 127 | n.a. | 136 | 395 | 131,7 | ||||||
| 266 | Fink,Mattias | neu | 128 | n.a. | 128 | 128,0 | ||||||||
| 47 | Trebert,Horst | 128,1 | 124 | 130 | 128 | 120 | n.a. | 129 | 126 | 757 | 126,2 | |||
| 200 | Krämer,Manuel | 126,6 | 129 | 117 | 135 | n.a. | 115 | 496 | 124,0 | |||||
| 276 | Müller,Horst | neu | n.a. | 123 | 123 | 123,0 | ||||||||
| 233 | Engelhardt,Marco | 111,9 | 115 | 119 | 117 | 121 | 117 | n.a. | 124 | 125 | 838 | 119,7 | ||
| 138 | Jäger,Wolfgang | 128,1 | 116 | 123 | n.a. | 239 | 119,5 | |||||||
| 245 | Reubold,Michael | 112,2 | 119 | 104 | n.a. | 101 | 324 | 108,0 | ||||||
| 9317 | SV Rai-Breitenbach | |||||||||||||
| 206 | Herzog,Martin | 127,5 | 122 | 134 | 124 | 129 | 135 | 133 | 140 | 917 | 131,0 | |||
| 373 | Weber,Budhram | 119,3 | 128 | 132 | 127 | 126 | 125 | 129 | 767 | 127,8 | ||||
| 127 | Daum,Hans | 124,1 | 132 | 126 | 108 | 112 | 77 | 131 | 125 | 811 | 115,9 | |||
| 350 | Junghänel,Reinhart | 108,8 | 113 | 119 | 109 | 107 | 101 | 108 | 105 | 762 | 108,9 | |||
| 223 | Schlegel,Lutz Hans | neu | 88 | 88 | 88,0 | |||||||||
| 214 | Amend,Wilfried | neu | 77 | 64 | 81 | 222 | 74,0 | |||||||
| 121 | Benra,Horst | neu | 60 | 60 | 60,0 | |||||||||
aktualisiert am 2. Dez. 2007 - 19.30 Uhr