| Perkussionsgewehr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | Dur. | ||
| Gauliga | Vorjahr | ||||||||||
| 9504 | SV Rüsselsheim | ||||||||||
| 418 | Heger,Gerhard | 146,2 | 142 | 144 | 286 | 143,0 | |||||
| 380 | Schmidt,Wolfgang | 136,0 | 135 | 141 | 276 | 138,0 | |||||
| 701 | Stumm,Dietmar | 126,0 | 128 | 128 | 256 | 128,0 | |||||
| 676 | Höhn,Dieter | 131,0 | 127 | 127 | 127,0 | ||||||
| 398 | Wenz,Günther | 126,0 | 129 | 118 | 247 | 123,5 | |||||
| 261 | Warncke,Dieter | 129,8 | 124 | 120 | 116 | 360 | 120,0 | ||||
| 9411 | SV Lampertheim | ||||||||||
| 361 | Eichelsbach,Monika | 135,0 | 138 | 141 | 136 | 415 | 138,3 | ||||
| 30 | Kögel,Karl | 135,2 | 138 | 136 | 135 | 409 | 136,3 | ||||
| 185 | Kolb,Albert | 130,0 | 127 | 124 | 124 | 375 | 125,0 | ||||
| 180 | Strubel,Hermann | 124,8 | 121 | 129 | 250 | 125,0 | |||||
| 412 | Spiller,Rolf | 108,0 | 117 | 117 | 117,0 | ||||||
| 9304 | SV Falken-Gesäß II | ||||||||||
| 276 | Müller,Horst | neu | 141 | 138 | 279 | 139,5 | |||||
| 47 | Trebert,Horst | neu | 134 | 130 | 126 | 390 | 130,0 | ||||
| 279 | Friedrich,Gerhard | neu | 117 | 120 | 119 | 356 | 118,7 | ||||
| 69 | Scheuermann,Berti | neu | 121 | 127 | 101 | 349 | 116,3 | ||||
| 283 | Gutjahr,Stefan | neu | 92 | 92 | 92,0 | ||||||
| 9504 | Tell Mörfelden | ||||||||||
| 254 | Behrend,Lothar | 133,8 | 133 | 139 | 137 | 409 | 136,3 | ||||
| 535 | Schönhaber,Evelyn | 135,7 | 137 | 137 | 134 | 408 | 136,0 | ||||
| 187 | Schönhaber,Jürgen | neu | 129 | 135 | 130 | 394 | 131,3 | ||||
| 684 | Schäffer,Leonhard | neu | 132 | 127 | 259 | 129,5 | |||||
| 224 | Melk,Stefan | 123,0 | 129 | 129 | 129,0 | ||||||
aktualisiert am 1. Oktober 2011 - 18.00 Uhr