| Perkussionsgewehr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | Dur. | ||
| Gauliga | Vorjahr | ||||||||||
| 9504 | SV Rüsselsheim | ||||||||||
| 418 | Heger,Gerhard | 143,8 | 143 | 144 | 150 | 148 | 146 | 731 | 146,2 | ||
| 380 | Schmidt,Wolfgang | 133,4 | 132 | 139 | 137 | 136 | 544 | 136,0 | |||
| 261 | Warncke,Dieter | 130,2 | 135 | 131 | 127 | 132 | 124 | 649 | 129,8 | ||
| 676 | Höhn,Dieter | 130,4 | 133 | 128 | 132 | 393 | 131,0 | ||||
| 398 | Wenz,Günther | 123,5 | 128 | 124 | 252 | 126,0 | |||||
| 701 | Stumm,Dietmar | neu | 126 | 126 | 126,0 | ||||||
| 9101 | PSG Darmstadt III | ||||||||||
| 126 | Keller,Norbert | 128,8 | 127 | 132 | 136 | 136 | 128 | 659 | 131,8 | ||
| 1077 | Hensel, Alfred | 134,5 | 130 | 134 | 128 | 129 | 129 | 650 | 130,0 | ||
| 1266 | Meineke,Lars | 128,8 | 128 | 136 | 128 | 124 | 132 | 648 | 129,6 | ||
| 152 | Löffler,Wilhelm | 119,0 | 125 | 100 | 124 | 116 | 465 | 116,3 | |||
| 1001 | Zimmermann, | neu | 92 | 92 | 92,0 | ||||||
| 9411 | SV Lampertheim | ||||||||||
| 49 | Metz,Albin | neu | 135 | 137 | 272 | 136,0 | |||||
| 30 | Kögel,Karl | 137,2 | 140 | 137 | 140 | 123 | 136 | 676 | 135,2 | ||
| 361 | Eichelsbach,Monika | 133,8 | 132 | 137 | 127 | 144 | 540 | 135,0 | |||
| 185 | Kolb,Albert | 120,8 | 124 | 135 | 131 | 390 | 130,0 | ||||
| 180 | Strubel,Hermann | 126,4 | 125 | 123 | 127 | 124 | 499 | 124,8 | |||
| 478 | Klotz,Jochen | neu | 116 | 116 | 116,0 | ||||||
| 412 | Spiller,Rolf | neu | 108 | 108 | 108,0 | ||||||
| 9518 | SGi Nauheim | ||||||||||
| 137 | Linner,Günter | 134,0 | 135 | 134 | 137 | 141 | 547 | 136,8 | |||
| 87 | Reinig,Michael | 119,3 | 127 | 127 | 254 | 127,0 | |||||
| 109 | Dries,Matthias | 121,0 | 130 | 129 | 118 | 121 | 116 | 614 | 122,8 | ||
| 67 | Schieding,Roger | 114,0 | 121 | 123 | 121 | 365 | 121,7 | ||||
| 126 | Biermann,Thomas | 114,5 | 123 | 117 | 240 | 120,0 | |||||
| 68 | Schieding,Rolf | neu | 109 | 118 | 227 | 113,5 | |||||
| 153 | Esser,Heinz | neu | 107 | 107 | 107,0 | ||||||
| 125 | Lorenz,Siegfried | 95,0 | 91 | 91 | 91,0 | ||||||
| 9211 | SC Klein-Umstadt | ||||||||||
| 139 | Arnold,Torsten | 136,2 | 140 | 143 | 138 | 143 | 142 | 706 | 141,2 | ||
| 279 | Diehl,Werner | 133,8 | 139 | 139 | 138 | 143 | 136 | 695 | 139,0 | ||
| 13 | Funck,Ludwig | 134,7 | 129 | 126 | 133 | 132 | 128 | 648 | 129,6 | ||
| 277 | Schubert,Dieter | 134,0 | 129 | 127 | 136 | 132 | 123 | 647 | 129,4 | ||
| 9504 | Tell Mörfelden | ||||||||||
| 506 | Schmitt,Stefan | 132,0 | n.a. | 139 | 135 | 134 | 136 | 544 | 136,0 | ||
| 535 | Schönhaber,Evelyn | 141,7 | n.a. | 130 | 138 | 139 | 407 | 135,7 | |||
| 254 | Behrend,Lothar | 137,3 | n.a. | 130 | 134 | 134 | 137 | 535 | 133,8 | ||
| 224 | Melk,Stefan | 127,0 | n.a. | 117 | 124 | 128 | 369 | 123,0 | |||
| 645 | Sander,Stephan | neu | n.a. | 111 | 111 | 111,0 | |||||
| 511 | Schönberg,Roman | 129,7 | n.a. | 106 | 106 | 106,0 | |||||
aktualisiert am 26. September 2010 - 23.00 Uhr