| Perkussionsgewehr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | Dur. | ||
| Gauliga | Vorjahr | ||||||||||
| 9504 | SV Rüsselsheim | ||||||||||
| 418 | Heger,Gerhard | 146,2 | 140 | 145 | 144 | 145 | 143 | 146 | 863 | 143,8 | |
| 380 | Schmidt,Wolfgang | 136,0 | 127 | 133 | 136 | 135 | 136 | 667 | 133,4 | ||
| 676 | Höhn,Dieter | neu | 138 | 132 | 127 | 128 | 127 | 652 | 130,4 | ||
| 261 | Warncke,Dieter | 128,3 | 132 | 131 | 131 | 132 | 125 | 651 | 130,2 | ||
| 398 | Wenz,Günther | 124,5 | 126 | 121 | 247 | 123,5 | |||||
| 681 | Wittig,Horst | neu | 96 | 96 | 96,0 | ||||||
| 9101 | PSG Darmstadt III | ||||||||||
| 774 | Hauser,Hans | neu | 136 | 137 | 273 | 136,5 | |||||
| 1078 | Kannstädter,Gabi | 126,4 | 138 | 137 | 130 | 134 | 539 | 134,8 | |||
| 1077 | Hensel, Alfred | neu | 135 | 134 | 269 | 134,5 | |||||
| 1266 | Meineke,Lars | 133,0 | 131 | 127 | 127 | 132 | 125 | 131 | 773 | 128,8 | |
| 126 | Keller,Norbert | neu | 127 | 127 | 129 | 132 | 515 | 128,8 | |||
| 1033 | Schöppe,Wolfgang | 124,0 | 122 | 122 | 122,0 | ||||||
| 98 | Heckmann,Klaus | neu | 122 | 122 | 122,0 | ||||||
| 152 | Löffler,Wilhelm | neu | 121 | 117 | 238 | 119,0 | |||||
| 111 | Hofmann,Kurt-Wilhelm | neu | 107 | 107 | 107,0 | ||||||
| 1086 | Neumann,Norbert | neu | 144 | HL | 144 | 144,0 | |||||
| 9411 | SV Lampertheim | ||||||||||
| 49 | Metz,Albin | neu | 144 | 131 | 275 | 137,5 | |||||
| 30 | Kögel,Karl | 136,0 | 138 | 132 | 140 | 137 | 138 | 138 | 823 | 137,2 | |
| 361 | Eichelsbach,Monika | 138,3 | 142 | 134 | 134 | 135 | 127 | 131 | 803 | 133,8 | |
| 180 | Strubel,Hermann | 127,6 | 128 | 125 | 129 | 129 | 121 | 632 | 126,4 | ||
| 284 | Marek,Gottfried | neu | 121 | 121 | 121,0 | ||||||
| 185 | Kolb,Albert | 123,5 | 130 | 116 | 124 | 113 | 483 | 120,8 | |||
| 9518 | SGi Nauheim | ||||||||||
| 137 | Linner,Günter | neu | 130 | 136 | 128 | 141 | 135 | 670 | 134,0 | ||
| 109 | Dries,Matthias | neu | 107 | 119 | 125 | 126 | 130 | 119 | 726 | 121,0 | |
| 87 | Reinig,Michael | neu | 110 | 125 | 110 | 132 | 477 | 119,3 | |||
| 126 | Biermann,Thomas | neu | 110 | 99 | 126 | 123 | 458 | 114,5 | |||
| 67 | Schieding,Roger | neu | 111 | 117 | 228 | 114,0 | |||||
| 125 | Lorenz,Siegfried | neu | 95 | 95 | 95,0 | ||||||
| 153 | Esser,Heinz | neu | 80 | 102 | 182 | 91,0 | |||||
| 9211 | SC Klein-Umstadt | ||||||||||
| 139 | Arnold,Torsten | neu | 137 | 131 | 131 | 140 | 139 | 139 | 817 | 136,2 | |
| 13 | Funck,Ludwig | neu | 132 | 138 | 136 | 134 | 136 | 132 | 808 | 134,7 | |
| 277 | Schubert,Dieter | neu | 135 | 135 | 137 | 132 | 131 | 670 | 134,0 | ||
| 279 | Diehl,Werner | neu | 131 | 139 | 139 | 132 | 137 | 125 | 803 | 133,8 | |
| 244 | Knöll,Jörg | neu | 105 | 105 | 105,0 | ||||||
| 9304 | SV Falken-Gesäß | ||||||||||
| 276 | Müller,Horst | 135,3 | 133 | 142 | 142 | 417 | 139,0 | ||||
| 292 | Schwardt,Reiner | neu | 137 | 141 | 140 | 137 | 139 | 138 | 832 | 138,7 | |
| 191 | Krämer,Achim | 139,0 | 141 | 136 | 138 | 415 | 138,3 | ||||
| 47 | Trebert,Horst | 136,8 | 139 | 138 | 126 | 137 | 132 | 672 | 134,4 | ||
| 259 | Rug,Stefan | 132,2 | 132 | 135 | 136 | 134 | 133 | 134 | 804 | 134,0 | |
| 279 | Friedrich,Gerhard | neu | 116 | 116 | 116,0 | ||||||
| 9504 | Tell Mörfelden | ||||||||||
| 535 | Schönhaber,Evelyn | 133,7 | 141 | 140 | 144 | 425 | 141,7 | ||||
| 254 | Behrend,Lothar | 137,0 | 139 | 139 | 135 | 136 | 549 | 137,3 | |||
| 187 | Schönhaber,Jürgen | 121,3 | 136 | 135 | 132 | 135 | 126 | 664 | 132,8 | ||
| 506 | Schmitt,Stefan | neu | 128 | 136 | 264 | 132,0 | |||||
| 511 | Schönberg,Roman | neu | 123 | 133 | 133 | 389 | 129,7 | ||||
| 253 | Altmann,Michael | 133,0 | 128 | 129 | 257 | 128,5 | |||||
| 224 | Melk,Stefan | 128,0 | 133 | 121 | 254 | 127,0 | |||||
| 685 | Schäffer,Leonhard | neu | 118 | 131 | 249 | 124,5 | |||||
| 716 | Donnig,Werner | neu | 121 | 121 | 121,0 | ||||||
aktualisiert am 27. September 2009 - 17.00 Uhr