| Perkussionsgewehr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | Dur. | ||
| Gauliga | Vorjahr | ||||||||||
| 9504 | SV Rüsselsheim | ||||||||||
| 418 | Heger,Gerhard | neu | 148 | 147 | 144 | 148 | 144 | 731 | 146,2 | ||
| 633 | Bath,André | neu | 137 | 137 | 137,0 | ||||||
| 380 | Schmidt,Wolfgang | neu | 132 | 134 | 142 | 408 | 136,0 | ||||
| 261 | Warncke,Dieter | neu | 121 | 126 | 134 | 132 | 513 | 128,3 | |||
| 398 | Wenz,Günther | neu | 123 | 126 | 249 | 124,5 | |||||
| 702 | Stumm,Mathias | neu | 122 | 112 | 234 | 117,0 | |||||
| 658 | Schäfer,Karl-Stefan | neu | 119 | 114 | 107 | 340 | 113,3 | ||||
| 9101 | PSG Darmstadt III | ||||||||||
| 774 | Hauser,Hans | neu | 136 | 138 | 139 | 413 | 137,7 | ||||
| 1266 | Meineke,Lars | neu | 131 | 132 | 134 | 134 | 134 | 665 | 133,0 | ||
| 1078 | Kannstädter,Gabi | neu | 121 | 131 | 125 | 133 | 122 | 632 | 126,4 | ||
| 1033 | Schöppe,Wolfgang | neu | 130 | 118 | 248 | 124,0 | |||||
| 152 | Löffler,Wilhelm | neu | 129 | 121 | 127 | 114 | 491 | 122,8 | |||
| Kraling,Thomas | neu | 107 | 107 | 107,0 | |||||||
| 9411 | SV Lampertheim | ||||||||||
| 361 | Eichelsbach,Monika | 137,5 | 139 | 137 | 137 | 140 | 553 | 138,3 | |||
| 49 | Metz,Albin | neu | 132 | 141 | 273 | 136,5 | |||||
| 30 | Kögel,Karl | 138,7 | 132 | 135 | 141 | 408 | 136,0 | ||||
| 583 | Hilbmann,Eckhard | neu | 137 | 129 | 132 | 129 | 527 | 131,8 | |||
| 180 | Strubel,Hermann | 129,0 | 128 | 117 | 130 | 130 | 133 | 638 | 127,6 | ||
| 185 | Kolb,Albert | 124,3 | 123 | 124 | 247 | 123,5 | |||||
| 9410 | SV Fürth | ||||||||||
| 684 | Thon,Dieter | neu | 145 | 142 | 139 | 145 | 571 | 142,8 | |||
| 684 | Hanf,Hans | 145,0 | 140 | 138 | 147 | 138 | 145 | 708 | 141,6 | ||
| 610 | Hildenbeutel,Hans | 125,8 | 139 | 132 | 136 | 407 | 135,7 | ||||
| 611 | Wolf,Jürgen | neu | 132 | 136 | 133 | 135 | 536 | 134,0 | |||
| 373 | Salomon,Thomas | 126,9 | 131 | 134 | 265 | 132,5 | |||||
| 372 | Hilgert,Werner | 127,4 | 131 | 131 | 131,0 | ||||||
| 640 | Ross,Erich | 134,5 | 123 | 123 | 123,0 | ||||||
| 9304 | SV Falken-Gesäß | ||||||||||
| 191 | Krämer,Achim | 135,6 | 135 | 142 | 142 | 133 | 143 | 695 | 139,0 | ||
| 47 | Trebert,Horst | 129,8 | 136 | 137 | 135 | 140 | 136 | 684 | 136,8 | ||
| 276 | Müller,Horst | 122,5 | 142 | 132 | 132 | 406 | 135,3 | ||||
| 259 | Rug,Stefan | 131,5 | 129 | 135 | 138 | 126 | 133 | 661 | 132,2 | ||
| 69 | Scheuermann,Berti | 122,3 | 108 | 123 | 231 | 115,5 | |||||
| 9504 | Tell Mörfelden | ||||||||||
| 254 | Behrend,Lothar | 135,3 | 134 | 140 | 137 | 137 | 548 | 137,0 | |||
| 506 | Schmitt,Stefan | 134,5 | 136 | 136 | 136,0 | ||||||
| 535 | Schönhaber,Evelyn | 137,6 | 134 | 135 | 132 | 401 | 133,7 | ||||
| 253 | Altmann,Michael | neu | 133 | 133 | 133,0 | ||||||
| 684 | Schäffer,Leonhard | 131,0 | 132 | 132 | 264 | 132,0 | |||||
| 224 | Melk,Stefan | 127,3 | 124 | 132 | 256 | 128,0 | |||||
| 511 | Schönberg,Roman | 135,0 | 132 | 113 | 245 | 122,5 | |||||
| 187 | Schönhaber,Jürgen | 132,0 | 133 | 97 | 134 | 364 | 121,3 | ||||
| 645 | Sander,Stephan | neu | 112 | 112 | 112,0 | ||||||
| 141 | Melk,Heinrich | neu | 110 | 110 | 110,0 | ||||||
aktualisiert am 28. Sept. 2008 - 22.00 Uhr