| Perkussionsgewehr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ges. | Dur. | ||
| Gauklasse | Vorjahr | |||||||||||||
| 9320 | SV Wersau | |||||||||||||
| 23 | Eidenmüller,Jürgen | neu | 136 | 142 | 136 | 143 | 135 | 135 | 134 | 961 | 137,3 | |||
| 77 | Pix,Helmut | 127,3 | 128 | 137 | 138 | 132 | 142 | 142 | 136 | 955 | 136,4 | |||
| 19 | Dreher,Georg | 134,9 | 134 | 131 | 132 | 137 | 131 | 131 | 133 | 929 | 132,7 | |||
| 205 | Schimpf,Andreas | 133,1 | 133 | 140 | 130 | 124 | 129 | 656 | 131,2 | |||||
| 237 | Wollschläger,Hans-Jürgenq | 128,1 | 130 | 122 | 252 | 126,0 | ||||||||
| 9411 | SV Lampertheim | |||||||||||||
| 30 | Kögel,Karl | 136,5 | 142 | 140 | 135 | 139 | 140 | 139 | 136 | 971 | 138,7 | |||
| 361 | Eichelsbach,Monika | 136,4 | 132 | 139 | 140 | 141 | 141 | 132 | 825 | 137,5 | ||||
| 49 | Metz,Albin | 136,4 | 127 | 129 | 139 | 136 | 131 | 662 | 132,4 | |||||
| 180 | Strubel,Hermann | neu | 135 | 133 | 123 | 126 | 135 | 125 | 126 | 903 | 129,0 | |||
| 185 | Kolb,Albert | 121,3 | 124 | 128 | 121 | 373 | 124,3 | |||||||
| 9191 | PSG Darmstadt II | |||||||||||||
| 584 | Feigk,Michael | neu | 142 | 142 | 142,0 | |||||||||
| 1106 | Holla,Reiner | neu | 141 | 141 | 141,0 | |||||||||
| 798 | Weinhardt,Jürgen | neu | 139 | 135 | 137 | 138 | 142 | 691 | 138,2 | |||||
| 774 | Hauser,Hans | neu | 137 | 137 | 137,0 | |||||||||
| 1077 | Hensel,Alfred | neu | 131 | 137 | 143 | 134 | 134 | 132 | 811 | 135,2 | ||||
| 83 | Görisch,Stephan | 133,0 | 133 | 133 | 133,0 | |||||||||
| 126 | Keller,Norbert | neu | 137 | 129 | 130 | 130 | 137 | 663 | 132,6 | |||||
| 117 | Hüther,Werner | 123,8 | 126 | 126 | 126,0 | |||||||||
| 152 | Löffler,Wilhelm | 128,7 | 124 | 122 | 129 | 121 | 125 | 130 | 751 | 125,2 | ||||
| 98 | Heckmann,Klaus | 121,8 | 115 | 115 | 115,0 | |||||||||
| 9211 | SC Klein-Umstadt | |||||||||||||
| 279 | Diehl,Werner | 138,0 | 139 | 142 | 140 | 143 | 143 | 143 | 142 | 992 | 141,7 | |||
| 139 | Arnold,Torsten | 139,8 | 137 | 141 | 144 | 134 | 140 | 142 | 132 | 970 | 138,6 | |||
| 180 | Weber,Friedel | 133,3 | 129 | 126 | 122 | 123 | 127 | 119 | 119 | 865 | 123,6 | |||
| 244 | Knöll,Jörg | 125,3 | 121 | 132 | 124 | 128 | 118 | 115 | 125 | 863 | 123,3 | |||
| 9518 | Sgi Nauheim | |||||||||||||
| 168 | Zell,Thorsten | neu | 134 | 137 | 141 | 138 | 143 | 142 | 134 | 969 | 138,4 | |||
| 137 | Linner,Günter | neu | 129 | 136 | 139 | 137 | 137 | 138 | 137 | 953 | 136,1 | |||
| 116 | Köhler,Horst | neu | 133 | 135 | 129 | 135 | 135 | 667 | 133,4 | |||||
| 67 | Schieding,Roger | neu | 134 | 125 | 259 | 129,5 | ||||||||
| 87 | Reinig,Michael. | neu | 123 | 130 | 128 | 123 | 132 | 636 | 127,2 | |||||
| 109 | Dries,Matthias | neu | 124 | 124 | 248 | 124,0 | ||||||||
| 9410 | SV Fürth | |||||||||||||
| 684 | Hanf,Hans | neu | 145 | 145 | 145,0 | |||||||||
| 640 | Ross,Erich | 128,0 | 135 | 134 | 269 | 134,5 | ||||||||
| 372 | Hilgert,Werner | 129,6 | 134 | 129 | 123 | 123 | 120 | 131 | 132 | 892 | 127,4 | |||
| 373 | Salomon,Thomas | 129,0 | 121 | 123 | 127 | 129 | 124 | 131 | 133 | 888 | 126,9 | |||
| 606 | Steinbacher,Horst | 120,7 | 126 | 126 | 126,0 | |||||||||
| 610 | Hildenbeutel,Hans | 119,0 | 126 | 129 | 134 | 114 | 503 | 125,8 | ||||||
| 603 | Knies,Wolfgang | neu | 108 | 109 | 106 | 323 | 107,7 | |||||||
| 600 | Forster,Martin | 98,7 | 65 | 96 | 161 | 80,50 | ||||||||
| 9304 | SV Falken-Gesäß | |||||||||||||
| 191 | Krämer,Achim | 134,4 | 136 | 128 | 137 | 138 | 139 | 678 | 135,6 | |||||
| 181 | Heyl,Horst | 131,6 | 130 | 133 | 134 | 136 | 533 | 133,3 | ||||||
| 259 | Rug,Stefan | neu | 130 | 129 | 134 | 133 | 526 | 131,5 | ||||||
| 47 | Trebert,Horst | 131,0 | 125 | 128 | 130 | 129 | 133 | 134 | 779 | 129,8 | ||||
| 276 | Müller,Horst | neu | 128 | 96 | 129 | 137 | 490 | 122,5 | ||||||
| 69 | Scheuermann,Berti | 130,4 | 131 | 115 | 120 | 123 | 489 | 122,3 | ||||||
| 144 | Krämer,Horst | neu | 111 | 111 | 111,0 | |||||||||
| 9504 | Tell Mörfelden | |||||||||||||
| 535 | Schönhaber,Evelyn | 132,0 | 130 | 140 | 138 | 141 | 139 | 688 | 137,6 | |||||
| 254 | Behrend,Lothar | 137,0 | 134 | 137 | 137 | 138 | 132 | 134 | 812 | 135,3 | ||||
| 253 | Altmann,Michael | neu | 137 | 136 | 132 | 405 | 135,0 | |||||||
| 506 | Schmitt,Stefan | neu | 134 | 135 | 269 | 134,5 | ||||||||
| 187 | Schönhaber,Jürgen | 121,8 | 135 | 127 | 134 | 396 | 132,0 | |||||||
| 684 | Schäffer,Leonhard | neu | 131 | 131 | 131,0 | |||||||||
| 224 | Melk,Stefan | neu | 131 | 126 | 128 | 124 | 509 | 127,3 | ||||||
| 511 | Schönberg,Roman | neu | 123 | 116 | 127 | 366 | 122,0 | |||||||
| 706 | Wächter,Boris | 118,0 | 113 | 113 | 113,0 | |||||||||
aktualisiert am 8. Dez. 2007 - 22.30 Uhr