| Schützengau Starkenburg | |||||||||
| Rundenkampfleitung | |||||||||
| Werner Wabnitz * Zum Büttelacker 11 * 65428 Rüsselsheim * Tel. 06142/33549 * Fax 06142/938811 | |||||||||
| E-Mail: werner.wabnitz@t-online.de | |||||||||
| Homepage mit Ergebnisdienst: www.wernerwabnitz.de | |||||||||
| Wettkampfplan | |||||||||
| Perkussionsgewehr - Gauklasse | |||||||||
| So | 09.09.2007 | 09.30 Uhr | SV Wersau | : | PSG Darmstadt II | 531 | : | 503 | |
| Sa | 08.09.2007 | 14.00 Uhr | SV Lampertheim | : | SC Klein-Umstadt | 533 | : | 526 | |
| So | 02.09.2007 | 10.00 Uhr | SV Falken-Gesäß | Tell Mörfelden | 522 | 512 | |||
| Sa | 01.09.2007 | 14.00 Uhr | SGi Nauheim | : | SV Fürth | 520 | : | 455 | |
| Sa | 22.09.2007 | 14.00 Uhr | SV Lampertheim | : | SV Wersau | 539 | : | 550 | |
| Sa | 22.09.2007 | 11.00 Uhr | PSG Darmstadt II | : | SC Klein-Umstadt | 526 | : | 541 | |
| Mi | 03.10.2007 | 15.00 Uhr | Tell Mörfelden | : | SV Fürth | 545 | 474 | ||
| Sa | 22.09.2007 | 15.00 Uhr | SV Falken-Gesäß | : | SGi Nauheim | 501 | : | 536 | |
| So | 14.10.2007 | 10.00 Uhr | SV Wersau | : | SGi Nauheim | 536 | : | 532 | |
| So | 14.10.2007 | 10.00 Uhr | SC Klein-Umstadt | : | Tell Mörfelden | 530 | : | 536 | |
| Sa | 13.10.2007 | 15.00 Uhr | SV Falken-Gesäß | SV Lampertheim | 501 | 527 | |||
| Sa | 13.10.2007 | 15.00 Uhr | SV Fürth | : | PSG Darmstadt II | 484 | : | 534 | |
| So | 21.10.2007 | 09.30 Uhr | SV Wersau | : | SV Fürth | 542 | : | 490 | |
| So | 21.10.2007 | 10.00 Uhr | SC Klein-Umstadt | : | SV Falken-Gesäß | 528 | : | 521 | |
| Sa | 20.10.2007 | 14.00 Uhr | Tell Mörfelden | SV Lampertheim | 524 | 534 | |||
| Sa | 20.10.2007 | 14.00 Uhr | SGi Nauheim | : | PSG Darmstadt II | 533 | : | 536 | |
| Sa | 03.11.2007 | 15.00 Uhr | SV Falken-Gesäß | : | SV Wersau | 497 | : | 532 | |
| Sa | 03.11.2007 | 11.00 Uhr | PSG Darmstadt II | : | Tell Mörfelden | 543 | : | 537 | |
| Sa | 03.11.2007 | 14.00 Uhr | SV Fürth | SC Klein-Umstadt | 484 | 528 | |||
| Sa | 03.11.2007 | 14.00 Uhr | SGi Nauheim | : | SV Lampertheim | 541 | : | 555 | |
| Sa | 10.11.2007 | 11.00 Uhr | PSG Darmstadt II | : | SV Falken-Gesäß | 527 | : | 521 | |
| Sa | 10.11.2007 | 14.00 Uhr | Tell Mörfelden | : | SV Wersau | 503 | : | 530 | |
| Sa | 10.11.2007 | 14.00 Uhr | SV Fürth | SV Lampertheim | 376 | 532 | |||
| Sa | 10.11.2007 | 14.00 Uhr | SGi Nauheim | : | SC Klein-Umstadt | 539 | : | 519 | |
| So | 02.12.2007 | 10.00 Uhr | SC Klein-Umstadt | : | SV Wersau | 518 | : | 532 | |
| Sa | 01.12.2007 | 14.00 Uhr | SV Lampertheim | : | PSG Darmstadt II | 514 | : | 541 | |
| Sa | 01.12.2007 | 14.00 Uhr | Tell Mörfelden | SGi Nauheim | 522 | 531 | |||
| Sa | 24.11.2007 | 14.00 Uhr | SV Fürth | : | SV Falken-Gesäß | 544 | : | 533 | |
| Mannschaftsführer | Name | Privat Schützenhaus | |||||||
| SC Klein-Umstadt | Jörg Knoll | Tel. 06071/35921 06078/72826 | |||||||
| SV Fürth | Norbert Tomaszewski | Tel. 06253/3639 06253/21111 | |||||||
| PSG Darmstadt II | Klaus Heckmann | Tel. 06071/4677 06151/373400 | |||||||
| SV Falken-Gesäß | Berti Scheuermann | Tel 06068/911855 06068/4566 | |||||||
| SGi Nauheim | Thorsten Zell | Tel. 06142/53488 | |||||||
| SV Wersau | Andreas Schimpf | Tel. 06161/1584 06161/8157 | |||||||
| SV Lampertheim | Albert Kolb | Tel. 06204/4106 06206/55636 | |||||||
| Tell Mörfelden | Michael Altmann | Tel. 0173 8613918 06105/1648 | |||||||
aktualisiert am 2. Dez. 2007 - 22.30 Uhr