| Luftpistole | Ges. | Dur. | |||||||||
| Gauliga Starkenburg | Setzerg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 9219 | SG Groß-Bieberau | ||||||||||
| 407 | Obszanski,Ralph | 368,3 | 369 | 371 | 372 | 369 | 372 | 1853 | 370,6 | ||
| 373 | Lippert,Richard | 367,3 | 354 | 369 | 364 | 365 | 372 | 366 | 353 | 2543 | 363,3 |
| 75 | Kindermann,Jochen | 344,3 | 358 | 344 | 355 | 332 | 357 | 337 | 350 | 2433 | 347,6 |
| 216 | Wolf,Willi | 336,8 | 338 | 342 | 336 | 349 | 356 | 352 | 345 | 2418 | 345,4 |
| 412 | Glaubrecht,Thomas | 363,3 | 338 | 338 | 338,0 | ||||||
| 377 | Münster,Manfred | neu | 324 | 324 | 324,0 | ||||||
| 9102 | PSS Darmstadt | ||||||||||
| 459 | Bartussek,Till | 371,0 | 357 | 367 | 369 | 358 | 370 | 365 | 2186 | 364,3 | |
| 651 | Landzettel,Martin | 359,0 | 349 | 360 | 358 | 353 | 350 | 360 | 365 | 2495 | 356,4 |
| 645 | Eyyüp,Pala | 354,0 | 350 | 357 | 359 | 358 | 1424 | 356,0 | |||
| 658 | Fischer,Jakob | neu | 353 | 352 | 358 | 1063 | 354,3 | ||||
| 635 | Goes,Björn | 356,0 | 355 | 350 | 358 | 358 | 345 | 1766 | 353,2 | ||
| 637 | Mentz,Erika | neu | 350 | 350 | 350,0 | ||||||
| 652 | Geckeis,Cyrus | neu | 349 | 349 | 349,0 | ||||||
| 578 | Schmitt,Jacob | neu | 309 | 309 | 309,0 | ||||||
| 9304 | SV Falken-Gesäß II | ||||||||||
| 149 | Sauter,Karl-Jürgen | 362,0 | 361 | 366 | 364 | 372 | 369 | 1832 | 366,4 | ||
| 191 | Krämer,Achim | 365,0 | 368 | 367 | 364 | 366 | 1465 | 366,3 | |||
| 293 | Rodemich,Karl-Heinz | 352,0 | 356 | 362 | 358 | 348 | 376 | 359 | 2159 | 359,8 | |
| 144 | Krämer;Horst | 350,0 | 358 | 360 | 351 | 351 | 363 | 367 | 355 | 2505 | 357,9 |
| 305 | Baumann,Fritz | neu | 338 | 352 | 338 | 348 | 1376 | 344,0 | |||
| 228 | Balschbach,Karl | neu | 339 | 339 | 339,0 | ||||||
| 233 | Engelhardt,Marco | neu | 338 | 338 | 338,0 | ||||||
| 9506 | Tell Raunheim II | ||||||||||
| 451 | Botz,Hans | neu | 350 | 349 | 353 | 348 | 354 | 1754 | 350,8 | ||
| 611 | Väth,Marcus | 349,3 | 346 | 353 | 339 | 349 | 351 | 357 | 355 | 2450 | 350,0 |
| 269 | Arlt,Hannelore | 357,3 | 353 | 357 | 349 | 337 | 352 | 1748 | 349,6 | ||
| 609 | Mirea,Michael | neu | 340 | 347 | 346 | 1033 | 344,3 | ||||
| 598 | Ploen,Christopher | neu | 308 | 308 | 308,0 | ||||||
| 328 | Loon,Guido van | neu | 297 | 297 | 297,0 | ||||||
| 310 | Deibert,Heinz-Georg | 357,1 | 370 | 368 | 361 | 366 | HL | 1465 | 366,3 | ||
| 301 | Götz,Matthias | neu | 353 | 364 | HL | 717 | 358,5 | ||||
| 9321 | SV Rohrbach | ||||||||||
| 61 | Lautenschläger,Volker | 368,7 | 371 | 372 | 375 | 369 | 368 | 377 | 371 | 2603 | 371,9 |
| 76 | Brunner,Axel | 362,1 | 364 | 359 | 366 | 360 | 365 | 364 | 349 | 2527 | 361,0 |
| 50 | Hoffarth,Michael | 356,5 | 350 | 356 | 352 | 366 | 354 | 357 | 361 | 2496 | 356,6 |
| 126 | Queste,Timo | neu | 358 | 363 | 347 | 1068 | 356,0 | ||||
| 134 | Bunk,Jens | 358,4 | 340 | 355 | 353 | 348 | 1396 | 349,0 | |||
| 9509 | HSG Büttelborn | 10090 | |||||||||
| 341 | Kaiser,Evelin | 370,0 | 364 | 371 | 369 | 357 | 375 | 373 | 367 | 2576 | 368,0 |
| 516 | Pfeiffer,Boris | neu | 361 | 367 | 369 | 348 | 366 | 363 | 366 | 2540 | 362,9 |
| 480 | Rothmann,Thomas | 348,0 | 356 | 350 | 366 | 365 | 356 | 340 | 359 | 2492 | 356,0 |
| 463 | Meineke,Lars | 352,0 | 358 | 356 | 349 | 356 | 351 | 357 | 361 | 2488 | 355,4 |
| 9410 | SV Hassia Fürth | ||||||||||
| 635 | Müller,Bernd | 372,9 | 372 | 371 | 364 | 378 | 374 | 379 | 372 | 2610 | 372,9 |
| 356 | Kilian,Jürgen | 362,9 | 366 | 376 | 367 | 370 | 368 | 354 | 355 | 2556 | 365,1 |
| 743 | Lahann,Gereth | 356,0 | 360 | 360 | 360 | 367 | 357 | 1804 | 360,8 | ||
| 601 | Schäfer,Eugen | 358,0 | 361 | 355 | 359 | 363 | 360 | 364 | 358 | 2520 | 360,0 |
| 373 | Salomon,Thomas | neu | 338 | 326 | 664 | 332,0 | |||||
| 9516 | SSG Stockstadt | 10154 | |||||||||
| 434 | Brand,Mario | 365,3 | 356 | 355 | 370 | 359 | 1440 | 360,0 | |||
| 414 | Zeissler,Hans-Peter | 350,6 | 340 | 356 | 359 | 354 | 360 | 359 | 2128 | 354,7 | |
| 371 | Maul,Manfred | 352,8 | 354 | 352 | 356 | 359 | 356 | 348 | 355 | 2480 | 354,3 |
| 483 | Press,Werner | neu | 336 | 346 | 357 | 351 | 1390 | 347,5 | |||
| 149 | Kinowski,Wolfgang | neu | 336 | 341 | 357 | 337 | ^350 | 1371 | 342,8 | ||
| 445 | Roßmann,Rainer | 342,0 | 325 | 335 | 660 | 330,0 | |||||
aktualisiert am 18. Dezember 2011 - 17.00 Uhr