| Luftpistole | Ges. | Dur. | |||||||||
| Gauliga Starkenburg | Setzerg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 9219 | SG Groß-Bieberau | ||||||||||
| 407 | Obszanski,Ralph | neu | 362 | 367 | 365 | 372 | 367 | 369 | 376 | 2578 | 368,3 |
| 373 | Lippert,Richard | 367,6 | 373 | 373 | 370 | 361 | 361 | 377 | 356 | 2571 | 367,3 |
| 412 | Glaubrecht,Thomas | 357,1 | 362 | 362 | 366 | 1090 | 363,3 | ||||
| 75 | Kindermann,Jochen | 348,6 | 344 | 347 | 346 | 347 | 349 | 333 | 2066 | 344,3 | |
| 216 | Wolf,Willi | 345,6 | 337 | 343 | 331 | 337 | 336 | 1684 | 336,8 | ||
| 9505 | TGS Walldorf | ||||||||||
| 650 | Lang,Gernot | 369,0 | 373 | 355 | 375 | 375 | 368 | 375 | 367 | 2588 | 369,7 |
| 83 | Nikolaus,Bernd-Arno | 353,0 | 361 | 363 | 362 | 371 | 358 | 359 | 360 | 2534 | 362,0 |
| 640 | Mellies,Mauritio | neu | 362 | 362 | 362,0 | ||||||
| 649 | Reuling,Heiko | 363,0 | 357 | 363 | 358 | 365 | 356 | 1799 | 359,8 | ||
| 657 | Epstein,Dirk | neu | 352 | 363 | 357 | 349 | 351 | 349 | 372 | 2493 | 356,1 |
| 651 | Jourdan,Lucas | 351,0 | 356 | 356 | 356,0 | ||||||
| 9327 | SV Erlenbach | ||||||||||
| 107 | Müller,Uwe | 355,9 | 353 | 360 | 347 | 363 | 357 | 351 | 363 | 2494 | 356,3 |
| 129 | Mantler,Alexander | 345,6 | 341 | 365 | 358 | 356 | 352 | 352 | 346 | 2470 | 352,9 |
| 45 | Keller,Michael | 358,1 | 359 | 338 | 355 | 353 | 357 | 348 | 349 | 2459 | 351,3 |
| 24 | Meyer,Ernst-Ludwig | 351,0 | 348 | 338 | 339 | 361 | 360 | 348 | 2094 | 349,0 | |
| 23 | Meyer,Benjamin | neu | 340 | 340 | 340,0 | ||||||
| 9506 | Tell Raunheim II | ||||||||||
| 416 | Arlt,Nathalie | 357,0 | 370 | 352 | 370 | 363 | 373 | 363 | 2191 | 365,2 | |
| 469 | Hartmann,Mathias | 357,0 | 364 | 363 | 357 | 353 | 355 | 364 | 2156 | 359,3 | |
| 269 | Arlt,Hannelore | 350,0 | 357 | 359 | 370 | 362 | 343 | 353 | 2144 | 357,3 | |
| 310 | Deibert,Heinz-Georg | 356,0 | 359 | 352 | 352 | 366 | 358 | 359 | 354 | 2500 | 357,1 |
| 611 | Väth,Marcus | 338,8 | 350 | 344 | 354 | 1048 | 349,3 | ||||
| 9321 | SV Rohrbach | ||||||||||
| 61 | Lautenschläger,Volker | 369,6 | 359 | 373 | 361 | 369 | 379 | 366 | 374 | 2581 | 368,7 |
| 76 | Brunner,Axel | 359,4 | 368 | 356 | 343 | 369 | 363 | 367 | 369 | 2535 | 362,1 |
| 134 | Bunk,Jens | 355,3 | 360 | 350 | 366 | 365 | 357 | 351 | 360 | 2509 | 358,4 |
| 50 | Hoffarth,Michael | 347,3 | 335 | 360 | 359 | 357 | 364 | 364 | 2139 | 356,5 | |
| 118 | Franke,Peter | 337,0 | 331 | 331 | 331,0 | ||||||
| 9409 | SG Hofheim | ||||||||||
| 266 | Schader,Nadja | 362,8 | 365 | 358 | 356 | 371 | 363 | 360 | 358 | 2531 | 361,6 |
| 143 | Schmitzer,Hubert | 361,0 | 359 | 358 | 362 | 363 | 353 | 363 | 2158 | 359,7 | |
| 295 | Weimert,Jens | 349,8 | 359 | 361 | 347 | 358 | 356 | 350 | 359 | 2490 | 355,7 |
| 187 | Hartmann,Thomas | 345,5 | 350 | 358 | 367 | 342 | 355 | 351 | 351 | 2474 | 353,4 |
| 61 | Weiss,Alfred | 350,2 | 345 | 345 | 345,0 | ||||||
| 9410 | SV Hassia Fürth | ||||||||||
| 635 | Müller,Bernd | 366,6 | 371 | 373 | 379 | 375 | 368 | 378 | 366 | 2610 | 372,9 |
| 356 | Kilian,Jürgen | 364,6 | 359 | 357 | 349 | 367 | 370 | 372 | 366 | 2540 | 362,9 |
| 601 | Schäfer,Eugen | neu | 358 | 358 | 716 | 358,0 | |||||
| Lonann,Gereth | neu | 356 | 356 | 356,0 | |||||||
| 372 | Hilgert,Werner | 347,3 | 357 | 350 | 345 | 357 | 346 | 353 | 2108 | 351,3 | |
| 416 | Klähn,Tobias | 355,0 | 343 | 347 | 346 | 353 | 351 | 1740 | 348,0 | ||
| 9516 | SSG Stockstadt | ||||||||||
| 434 | Brand,Mario | 365,3 | 366 | 361 | 366 | 372 | 364 | 363 | 365 | 2557 | 365,3 |
| 457 | Pencarski,Stanley | 357,3 | 352 | 358 | 357 | 1067 | 355,7 | ||||
| 600 | Grün,Thomas | neu | 363 | 350 | 359 | 343 | 359 | 344 | 360 | 2478 | 354,0 |
| 371 | Maul,Manfred | 353,2 | 346 | 348 | 353 | 362 | 355 | 1764 | 352,8 | ||
| 414 | Zeissler,Hans-Peter | 354,3 | 358 | 344 | 352 | 342 | 357 | 1753 | 350,6 | ||
| 445 | Roßmann,Rainer | neu | 342 | 342 | 342,0 | ||||||
aktualisiert am 21. Dezember 2010 - 22.00 Uhr