| Schützengau Starkenburg | |||||||||
| Rundenkampfleitung | |||||||||
| Werner Wabnitz * Zum Büttelacker 11 * 65428 Rüsselsheim * Tel. 06142/33549 * Fax 06142/938811 | |||||||||
| E-Mail: werner.wabnitz@terrapost.de | |||||||||
| Ergebnisdienst im Internet: www.wernerwabnitz.de | |||||||||
| Wettkampfplan | |||||||||
| Luftgewehr | |||||||||
| Fr | 15.10.2010 | 19.30 Uhr | ASV Astheim | : | SV Raibach | 2 | : | 3 | |
| Fr | 15.10.2010 | 20.00 Uhr | SSV Braunshardt | : | SV Brandau | 3 | : | 2 | |
| Mo | 11.10.2010 | 20.00 Uhr | SV Rai-Breitenbach II | : | SV Fürth | 3 | : | 2 | |
| Mi | 13.10.2010 | 19.30 Uhr | HSG Büttelborn | SV Lengfeld | 1 | 4 | |||
| Fr | 29.10.2010 | 20.00 Uhr | SV Brandau | : | SV Rai-Breitenbach II | 3 | : | 2 | |
| Fr | 29.10.2010 | 20.00 Uhr | SV Fürth | : | SSV Braunshardt | 3 | : | 2 | |
| Fr | 29.10.2010 | 19.30 Uhr | SV Lengfeld | : | ASV Astheim | 2 | : | 3 | |
| Mi | 27.10.2010 | 19.30 Uhr | SV Raibach | HSG Büttelborn | 3 | 2 | |||
| Fr | 05.11.2010 | 20.00 Uhr | SV Rai-Breitenbach II | : | SV Raibach | 1 | : | 4 | |
| Fr | 12.11.2010 | 19.30 Uhr | ASV Astheim | : | SV Fürth | 2 | : | 3 | |
| Fr | 05.11.2010 | 19.30 Uhr | SV Lengfeld | : | SSV Braunshardt | 1 | : | 4 | |
| Mi | 03.11.2010 | 19.30 Uhr | HSG Büttelborn | SV Brandau | 5 | 0 | |||
| Fr | 19.11.2010 | 20.00 Uhr | SV Brandau | : | SV Lengfeld | 4 | : | 1 | |
| Fr | 19.11.2010 | 19.30 Uhr | ASV Astheim | : | SV Rai-Breitenbach II | 2 | : | 3 | |
| Fr | 19.11.2010 | 20.00 Uhr | SV Fürth | : | SV Raibach | 1 | : | 4 | |
| Mi | 17.11.2010 | 19.30 Uhr | HSG Büttelborn | SSV Braunshardt | 5 | 0 | |||
| Mi | 24.11.2010 | 20.00 Uhr | SV Rai-Breitenbach II | : | HSG Büttelborn | 2 | : | 3 | |
| Do | 25.11.2010 | 20.00 Uhr | SSV Braunshardt | : | ASV Astheim | 2 | : | 3 | |
| Fr | 26.11.2010 | 20.00 Uhr | SV Fürth | : | SV Lengfeld | 2 | : | 3 | |
| Mi | 24.11.2010 | 19.30 Uhr | SV Raibach | SV Brandau | 3 | 2 | |||
| Fr | 10.12.2010 | 20.00 Uhr | SV Rai-Breitenbach II | SV Lengfeld | 4 | : | 1 | ||
| Fr | 10.12.2010 | 19.30 Uhr | ASV Astheim | : | SV Brandau | 1 | : | 4 | |
| Fr | 10.12.2010 | 20.00 Uhr | SV Fürth | : | HSG Büttelborn | 2 | : | 3 | |
| Mi | 08.12.2010 | 19.30 Uhr | SV Raibach | SSV Braunshardt | 4 | 1 | |||
| Fr | 17.12.2010 | 20.00 Uhr | SV Brandau | : | SV Fürth | 2 | : | 3 | |
| Fr | 17.12.2010 | 20.00 Uhr | SSV Braunshardt | : | SV Rai-Breitenbach II | 2 | : | 3 | |
| Fr | 17.12.2010 | 19.30 Uhr | SV Lengfeld | : | SV Raibach | 3 | : | 2 | |
| Mi | 15.12.2010 | 19.30 Uhr | HSG Büttelborn | ASV Astheim | 5 | 0 | |||
| Mannschaftsführer | Name | Privat Schützenhaus | |||||||
| ASV Astheim | Winfried Boeck-Siegert | Tel. 06147/57849 06147/7627 | |||||||
| SV Raibach | Sonja Brücher | Tel. 06078/913598 06078/73096 | |||||||
| SSV Braunshardt | Michael Feigk | Tel. 06150/136770 | |||||||
| SV Brandau | Fabian Axt | Tel. 0171-2821021 06254/940061 | |||||||
| SV Fürth | Hans-Dieter Beck | Tel. 06253/22665 06253/21111 | |||||||
| SV Rai-Breitenbach II | Jörg Wiessmann | Tel. 06165/912922 06165/1548 | |||||||
| SV Lengfeld | Achim Volk | Tel. 0171-6972561 06162/73163 | |||||||
| HSG Büttelborn | Thomas Merkel | Tel. 06152/950986 0151-20648207 | |||||||
aktualisiert am 18. Dezember 2010 - 16.00 Uhr