Luftgewehr                          
Gauliga Starkenburg Setzerg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ges. Dur.
9411 SV Lampertheim                          
391 Eichenauer,Dirk 382,6 378 386 387 384 386 382 386 384 384 382 3839 383,9
591 Baumann,Andreas 384,4 385 381 379 382 387 383 387 382 358 376 3800 380,0
345 Strubel,Frank 382,0 381 382   385 378   375   378   2279 379,8
347 Eichelsbach,Michael 372,5 381 380 372     377   383   376 2269 378,2
636 Wegener,Irene neu 368 374 382 368 382 385 375 378 384 375 3771 377,1
646 Dannfald,Stefan 376,1     364 371 374 370 367 366 369 372 2953 369,1
9111 SSV Braunshardt                          
305 Gunkel,Daniel 384,2 383 383 387 383 380 383 384 384 381 379 3827 382,7
304 Gunkel,Uwe 377,4 379 375 378 375 375 383 384 383 376 378 3786 378,6
205 Gernand,Sven 376,9 371 368 380 376 376 376   375 375 374 3371 374,6
281 Feigk,Michael 373,0 361 373 364 369 378 370 374 374 371 377 3711 371,1
209 Rauschkolb,Thorsten 374,0 363 363 366 365 368 375 367 373 378 368 3686 368,6
91 Dross,Roger neu             368       368 368,0
9513 ASV Astheim                          
470 Ebenhöh,Thorsten 386,8 393 387 390 389 387 389 387 388 392 388 3890 389,0
513 Pickenhan,Andrea 378,6 384 391 373 384 390 383 373 390 387 387 3842 384,2
289 Metzsch,Reiner 383,6 386 387 383 379 381 378 375 383 383 380 3815 381,5
394 Reimer,Sandra 378,2 381 374 370 376 371 380 382 372 387 380 3773 377,3
504 Heger,Gerhard 371,7   370 374 367 375   380 378 368   2612 373,1
59 Maier,Hubert 376,4 361         374       380 1115 371,7
9509 HSG Büttelborn                          
260 Merkel,Petra 379,2 384 378 379 377 376 384 377 384 387 386 3812 381,2
451 Massing,Walter neu 381 382 382 380 377 385 382 381 381 378 3809 380,9
453 Behlau,Sven neu 376 377 380 378 379 368 381 383 374 379 3775 377,5
172 Merkel,Thomas 371,6               376     376 376,0
433 Jacovacci,Christian 379,0 384 376 376 374 382 363 369 367 378 376 3745 374,5
462 Trzebiatowski,Jenny von 377,0 375 371 363 375 369 380 378   375 379 3365 373,9
9426 SSV Viernheim                          
296 Bläß,Raimund 387,0 384 384 387 389 392 384 383 379 388 386 3856 385,6
418 Schlosser,Marc 379,7 376 369 381 386 381 387 377 380 378 380 3795 379,5
667 Kirschbaum,Stefanie 374,8 375 362 370 375 378 373   372 363 355 3323 369,2
350 Hanf,Hans 375,8 367 357 376 361 372 377 374 360 370 374 3688 368,8
414 Rehn,Michael neu 363 355 360 349 363 366 355 365 366 368 3610 361,0
  Meffert,Andreas neu             359       359 359,0
9216 SV Raibach                          
218 Derkowski,Ann-Katrin 387,5 384 385 393 380 384 389 388 392 387 379 3861 386,1
222 Derkowski,Daniel 378,3 379   382 386 387 378 391 387 379 373 3442 382,4
195 Brücher,Pia 380,0 377 373 378 378 377 380 382 375 384 386 3790 379,0
182 Brücher,Sonja 379,5 378 381 375 375 383 372 372 383 380 381 3780 378,0
111 Schösser,Alexander 375,0 373 379 376 372 382 372 387 362 381 373 3757 375,7

aktualisiert am 2. Dez. 2007 - 19.30 Uhr

zurück zu Rundenwettkämpfe