| Kleinkalibergewehr | Setzerg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | Dur. | |
| Gauliga Starkenburg | |||||||||||
| 9510 | Tell Haßloch | ||||||||||
| 239 | Dindorf,Andreas | neu | 277 | 277 | 554 | 277,0 | |||||
| 407 | Herchenröder,Thorsten | 266,0 | 272 | 273 | 545 | 272,5 | |||||
| 528 | Passet,Christian | 271,0 | 262 | 271 | 260 | 262 | 1055 | 263,8 | |||
| 473 | Seidel,Markus | 258,0 | 262 | 257 | 261 | 780 | 260,0 | ||||
| 104 | Kessler,Dieter | 260,0 | 249 | 233 | 239 | 721 | 240,3 | ||||
| 568 | Welter,Alexander | neu | 236 | 236 | 236,0 | ||||||
| 600 | Schaffer,Tobias | neu | 218 | 218 | 218,0 | ||||||
| 9410 | SV Fürth | ||||||||||
| 681 | Reinig,Thorben | 278,0 | 276 | 278 | 280 | 281 | 274 | 1389 | 277,8 | ||
| 642 | Bär,Yvonne | 276,4 | 277 | 281 | 279 | 267 | 269 | 1373 | 274,6 | ||
| 610 | Hildenbeutel,Hans | 273,6 | 277 | 271 | 278 | 269 | 275 | 1370 | 274,0 | ||
| 270 | Bär,Reiner | neu | 271 | 273 | 272 | 277 | 1093 | 273,3 | |||
| 740 | Löw,Tim | 263,0 | 247 | 247 | 247,0 | ||||||
| 9237 | SG Semd | ||||||||||
| 37 | Hamann,Mathias | 282,0 | 281 | 276 | 279 | 270 | 277 | 1383 | 276,6 | ||
| 36 | Lutz,Tanja | 269,8 | 272 | 269 | 263 | 268 | 256 | 1328 | 265,6 | ||
| 73 | Vogel,Thomas | 264,2 | 270 | 265 | 252 | 256 | 267 | 1310 | 262,0 | ||
| 27 | Mohrhardt,Andreas | 259,3 | 260 | 257 | 269 | 252 | 258 | 1296 | 259,2 | ||
| 142 | Barun,Yvonne | 250,3 | 0 | ##### | |||||||
| 9101 | PSG Darmstadt | ||||||||||
| 1279 | Schneider,Florian | 273,4 | 271 | 272 | 543 | 271,5 | |||||
| 584 | Feigk,Michael | 274,8 | 274 | 273 | 265 | 272 | 1084 | 271,0 | |||
| 1323 | Gernand,Sven | 274,6 | 263 | 272 | 268 | 269 | 1072 | 268,0 | |||
| 1154 | Grobbauer,Daniel | 273,5 | 254 | 269 | 252 | 267 | 1042 | 260,5 | |||
| 27 | Döbel,Udo | 259,0 | 250 | 251 | 256 | 253 | 1010 | 252,5 | |||
| 808 | Sablotny,Jürgen | neu | 250 | 250 | 250,0 | ||||||
| 301 | Seemann,Klaus | neu | 234 | 234 | 234,0 | ||||||
| 126 | Keller,Norbert | neu | 0 | ##### | |||||||
| 9404 | SV Trösel | ||||||||||
| 225 | Hechler,Ronny | 272,0 | 273 | 275 | 275 | 276 | 271 | 1370 | 274,0 | ||
| 297 | Fath,Mareike | 262,0 | 268 | 258 | 259 | 272 | 275 | 1332 | 266,4 | ||
| 288 | Gunkel,Daniel | 276,0 | 251 | 259 | 264 | 259 | 275 | 1308 | 261,6 | ||
| 218 | Müller,Walter | neu | 258 | 250 | 264 | 254 | 260 | 1286 | 257,2 | ||
| 208 | Fath,Ernst | 244,0 | 0 | ##### | |||||||
| 210 | Walter,Sandra | neu | 0 | ##### | |||||||
| 7 | Becker,Armin | neu | 0 | ##### | |||||||
| 9230 | SV Lengfeld | ||||||||||
| 85 | Krebs,Uwe | 261,5 | 279 | 269 | 548 | 274,0 | |||||
| 471 | Volk,Achim | 266,3 | 278 | 263 | 272 | 813 | 271,0 | ||||
| Hanstein,Matthias | 269,0 | 0 | ##### | ||||||||
| 414 | Zulauf,Sabrina | 265,3 | 0 | ##### | |||||||
| 503 | Fritsch,Fabian | 269,0 | 261 | 247 | 269 | 276 | 1053 | 263,3 | |||
| 472 | Volk,Peter | 267,3 | 259 | 267 | 258 | 271 | 259 | 1314 | 262,8 | ||
| 503 | Vonderschmitt,Jürgen | neu | 250 | 244 | 256 | 253 | 1003 | 250,8 | |||
| 431 | Grenzer,Lukas | neu | 237 | 245 | 482 | 241,0 | |||||
| 9401 | SV Bürstadt | ||||||||||
| 908 | Eppel,Manuel | neu | 277 | 277 | 277,0 | ||||||
| 674 | Douqué,Markus | 274,5 | 0 | ##### | |||||||
| 735 | Uhrig,Marcus | 269,8 | 263 | 275 | 272 | 271 | 1081 | 270,3 | |||
| 875 | Kirck,René | 270,0 | 263 | 268 | 260 | 262 | 1053 | 263,3 | |||
| 580 | Höhnen,Martin | 263,5 | 262 | 256 | 255 | 247 | 1020 | 255,0 | |||
| 1181 | Dannfald,Stefan | neu | 259 | 247 | 252 | 758 | 252,7 | ||||
| 1142 | Schneider,Patrick | neu | 0 | ##### | |||||||
| 9216 | SV Raibach | ||||||||||
| 218 | Derkowski,Ann-Katrin | 273,6 | 275 | 284 | 286 | 283 | 1128 | 282,0 | |||
| 111 | Schösser,Alexander | 275,0 | 287 | 270 | 281 | 287 | 282 | 1407 | 281,4 | ||
| 222 | Derkowski,Daniel | 273,8 | 282 | 280 | 266 | 281 | 278 | 1387 | 277,4 | ||
| 182 | Brücher,Sonja | 266,3 | 270 | 271 | 264 | 277 | 272 | 1354 | 270,8 | ||
| 195 | Brücher,Pia | 259,7 | 269 | 269 | 269,0 | ||||||
aktualisiert am 28. April 2012 - 17.00 Uhr