| Schützengau Starkenburg | |||||||||
| Rundenkampfleitung | |||||||||
| Werner Wabnitz * Zum Büttelacker11 * 65428 Rüsselsheim | |||||||||
| Tel. 06142-33549 * Fax 06142-938811 | |||||||||
| E-Mail: werner.wabnitz@terrapost.de | |||||||||
| Ergebnisdienst im Internet: www.wernerwabnitz.de | |||||||||
| Wettkampfplan | |||||||||
| Kleinkalibergewehr | |||||||||
| Di | 15.03.2011 | 18.30 Uhr | SG Semd | : | SV Bürstadt | 3 | : | 2 | |
| frei | : | SV Lengfeld | : | ||||||
| Fr | 11.03.2011 | 19.30 Uhr | SV Fürth | : | PSG Darmstadt | 1 | : | 4 | |
| SV Raibach | frei | ||||||||
| Mi | 16.03.2011 | 19.00 Uhr | SV Raibach | : | SG Semd | 2 | : | 3 | |
| Do | 17.03.2011 | 20.00 Uhr | PSG Darmstadt | : | SV Bürstadt | 5 | : | 0 | |
| Sa | 19.03.2011 | 14.00 Uhr | SV Fürth | : | SV Lengfeld | 4 | : | 1 | |
| frei | frei | ||||||||
| Fr | 25.03.2011 | 19.30 Uhr | SV Bürstadt | : | SV Lengfeld | 0 | : | 5 | |
| SV Fürth | : | frei | : | ||||||
| frei | : | SG Semd | : | ||||||
| Do | 24.03.2011 | 20.00 Uhr | PSG Darmstadt | SV Raibach | 5 | 0 | |||
| PSG Darmstadt | : | frei | : | ||||||
| Sa | 09.04.2011 | 14.00 Uhr | SV Lengfeld | : | SV Raibach | 0 | : | 5 | |
| frei | : | SV Bürstadt | : | ||||||
| Fr | 08.04.2011 | 19.30 Uhr | SV Fürth | SG Semd | 4 | 1 | |||
| SV Lengfeld | : | frei | : | ||||||
| Di | 12.04.2011 | 18.30 Uhr | SG Semd | : | PSG Darmstadt | 4 | : | 1 | |
| SV Raibach | : | frei | : | ||||||
| Fr | 15.04.2011 | 19.30 Uhr | SV Bürstadt | SV Fürth | 1 | 4 | |||
| Fr | 13.05.2011 | 19.30 Uhr | SV Fürth | SV Raibach | 5 | : | 0 | ||
| SV Bürstadt | : | frei | : | ||||||
| PSG Darmstadt | : | frei | : | ||||||
| Di | 10.05.2011 | 18.30 Uhr | SG Semd | SV Lengfeld | 3 | 2 | |||
| frei | : | SV Fürth | : | ||||||
| frei | : | SG Semd | : | ||||||
| Fr | 20.05.2011 | 19.30 Uhr | SV Bürstadt | : | SV Raibach | 0 | : | 5 | |
| Sa | 21.05.2011 | 14.00 Uhr | SV Lengfeld | PSG Darmstadt | 1 | 4 | |||
| Mannschaftsführer | Name | Privat Schützenhaus | |||||||
| SV Fürth | Hans Hildenbeutel | Tel. 06253/4664 06253/988605 | |||||||
| SSV Viernheim | zurückgez. | ||||||||
| SV Raibach | Daniel Derkowski | Tel. 0160-8156186 06078/73096 | |||||||
| SV Bürstadt | Martin Höhnen | Tel. 06206/702999 06206/75065 | |||||||
| SG Semd | Mathias Hamann | Tel. 0173-3626804 *) | |||||||
| SV Lampertheim | zurückgez. | ||||||||
| SV Lengfeld | Sabrina Zulauf | Tel. 06162/71848 06162/73163 | |||||||
| PSG Darmstadt | Michael Feigk | Tel. 0172-7417605 06151/5011359 | |||||||
| *) die SG Semd schießt ihre Heimkämpfe bei der SG Nieder-Klingen | |||||||||
aktualisiert am 23. Mai 2011 - 20.30 Uhr