| Kleinkalibergewehr | Setzerg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | Dur. | |
| Gauliga Starkenburg | |||||||||||
| 9411 | SV Lampertheim | ||||||||||
| 345 | Strubel,Frank | 272,2 | 260 | 260 | 268 | 271 | 272 | 273 | 271 | 1875 | 267,9 |
| 646 | Dannfald,Stefan | 264,2 | 263 | 261 | 258 | 276 | 256 | 266 | 265 | 1845 | 263,6 |
| Klos,Alexander | neu | 262 | 263 | 261 | 262 | 263 | 1311 | 262,2 | |||
| 517 | Lüdtke,Manfred | 265,2 | 246 | 271 | 263 | 272 | 259 | 255 | 262 | 1828 | 261,1 |
| Wegener,Irene | neu | 236 | 261 | 497 | 248,5 | ||||||
| 9410 | SV Fürth | ||||||||||
| 642 | Bär,Yvonne | 272,8 | 285 | 281 | 277 | 278 | 279 | 282 | 282 | 1964 | 280,6 |
| 681 | Reinig,Thorben | neu | 272 | 281 | 284 | 271 | 268 | 272 | 1648 | 274,7 | |
| 612 | Hiemer,Stefan | 262,5 | 271 | 270 | 541 | 270,5 | |||||
| 641 | Bär,Rainer | 267,8 | 269 | 259 | 271 | 277 | 269 | 273 | 272 | 1890 | 270,0 |
| 610 | Hildenbeutel,Hans | 275,8 | 270 | 264 | 260 | 257 | 266 | 266 | 1583 | 263,8 | |
| 9237 | SG Semd | ||||||||||
| 37 | Hamann,Mathias | 281,0 | 277 | 277 | 284 | 277 | 274 | 277 | 278 | 1944 | 277,7 |
| 36 | Lutz,Tanja | 267,6 | 271 | 273 | 269 | 267 | 264 | 263 | 259 | 1866 | 266,6 |
| 27 | Mohrhardt,Andreas | 265,2 | 265 | 268 | 265 | 257 | 270 | 267 | 265 | 1857 | 265,3 |
| 73 | Vogel,Thomas | 265,5 | 248 | 266 | 264 | 268 | 258 | 262 | 1566 | 261,0 | |
| 711 | Reeg,Ralph | 254,0 | 253 | 253 | 253,0 | ||||||
| 9510 | Tell Haßloch | ||||||||||
| 407 | Herchenröder,Thorsten | neu | 264 | 271 | 277 | 279 | 281 | 1372 | 274,4 | ||
| 239 | Dindorf,Andreas | neu | 268 | 276 | 264 | 808 | 269,3 | ||||
| 416 | Hoquante,Brice | neu | 277 | 269 | 260 | 268 | 253 | 266 | 1593 | 265,5 | |
| 528 | Passet,Christian | neu | 268 | 262 | 249 | 255 | 259 | 257 | 258 | 1808 | 258,3 |
| 473 | Seidel,Markus | neu | 261 | 260 | 239 | 266 | 254 | 268 | 1548 | 258,0 | |
| 567 | Schmidbauer,Marc | neu | 222 | 222 | 222,0 | ||||||
| 9426 | SSV Viernheim | ||||||||||
| 296 | Bläß,Raimund | 280,2 | 283 | 282 | 282 | 278 | 284 | 283 | 282 | 1974 | 282,0 |
| 350 | Hanf,Hans | 259,8 | 247 | 274 | 272 | 267 | 273 | 271 | 272 | 1876 | 268,0 |
| 414 | Rehn,Michael | 265,5 | 273 | 268 | 268 | 259 | 271 | 268 | 1607 | 267,8 | |
| 667 | Kirschbaum,Stefanie | neu | 266 | 269 | 268 | 803 | 267,7 | ||||
| 418 | Schlosser,Marc | 259,2 | 261 | 252 | 261 | 260 | 1034 | 258,5 | |||
| 665 | Lang,Timo | 258,0 | 250 | 250 | 250,0 | ||||||
| 9404 | SV Hubertus Trösel | ||||||||||
| 225 | Hechler,Ronny | 275,6 | 269 | 275 | 279 | 272 | 269 | 273 | 278 | 1915 | 273,6 |
| 297 | Fath,Mareike | 262,6 | 257 | 258 | 272 | 787 | 262,3 | ||||
| 218 | Müller,Walter | 259,7 | 270 | 247 | 268 | 258 | 263 | 264 | 263 | 1833 | 261,9 |
| 7 | Becker,Armin | 260,1 | 262 | 257 | 253 | 262 | 256 | 237 | 259 | 1786 | 255,1 |
| 208 | Fath,Ernst | 256,5 | 253 | 247 | 258 | 262 | 1020 | 255,0 | |||
| 9401 | SV Bürstadt | ||||||||||
| 674 | Douqué,Markus | 271,2 | 278 | 271 | 284 | 277 | 270 | 276 | 277 | 1933 | 276,1 |
| 908 | Eppel,Manuel | 268,0 | 261 | 273 | 268 | 277 | 273 | 280 | 274 | 1906 | 272,3 |
| 735 | Uhrig,Marcus | 271,7 | 273 | 275 | 281 | 271 | 262 | 277 | 265 | 1904 | 272,0 |
| 580 | Höhnen,Martin | neu | 258 | 269 | 252 | 253 | 247 | 267 | 269 | 1815 | 259,3 |
| 9216 | SV Raibach | ||||||||||
| 222 | Derkowski,Daniel | 276,9 | 275 | 281 | 278 | 280 | 276 | 276 | 279 | 1945 | 277,9 |
| 182 | Brücher,Sonja | 272,7 | 285 | 265 | 265 | 279 | 272 | 265 | 273 | 1904 | 272,0 |
| 111 | Schösser,Alexander | 276,6 | 271 | 262 | 266 | 269 | 260 | 274 | 268 | 1870 | 267,1 |
| 195 | Brücher,Pia | neu | 265 | 255 | 264 | 262 | 1046 | 261,5 | |||
| Heid,Thorsten | neu | 233 | 253 | 247 | 733 | 244,3 | |||||
aktualisiert am 16. Mai 2010 - 11.30 Uhr