| Schützengau Starkenburg | |||||||||
| Rundenkampfleitung | |||||||||
| Werner Wabnitz * Zum Büttelacker 11 * 65428 Rüsselsheim * Tel. 06142/33549 * Fax 06142/938811 | |||||||||
| E-Mail: werner.wabnitz@terrapost.de | |||||||||
| Ergebnisdienst im Internet: www.wernerwabnitz.de | |||||||||
| Wettkampfplan | |||||||||
| Kleinkalibergewehr | |||||||||
| So | 09.03.2008 | 10.00 Uhr | SV Lampertheim | : | SV Fürth | 1 | : | 4 | |
| Di | 04.03.2008 | 19.30 Uhr | SG Semd | : | SV Lengfeld | 2 | : | 3 | |
| Mo | 03.03.2008 | 19.30 Uhr | SG Gundernhausen II | : | SV Rai-Breitenbach | 1 | : | 4 | |
| Fr | 07.03.2008 | 19.30 Uhr | SV Bürstadt | HSG Büttelborn | 2 | 3 | |||
| Fr | 14.03.2008 | 19.30 Uhr | SV Lengfeld | : | SV Rai-Breitenbach | 2 | : | 3 | |
| Di | 11.03.2008 | 19.30 Uhr | SG Semd | : | SG Gundernhausen II | 4 | : | 1 | |
| Fr | 14.03.2008 | 19.30 Uhr | SV Bürstadt | : | SV Lampertheim | 1 | : | 4 | |
| Fr | 14.03.2008 | 19.30 Uhr | SV Fürth | HSG Büttelborn | 4 | 1 | |||
| Fr | 04.04.2008 | 19.30 Uhr | SV Rai-Breitenbach | : | SV Fürth | 4 | : | 1 | |
| So | 06.04.2008 | 10.00 Uhr | SV Lampertheim | : | SG Gundernhausen II | 3 | : | 2 | |
| Fr | 04.04.2008 | 19.30 Uhr | SV Bürstadt | : | SG Semd | 4 | : | 1 | |
| Fr | 04.04.2008 | 19.30 Uhr | HSG Büttelborn | SV Lengfeld | 2 | 3 | |||
| Fr | 18.04.2008 | 19.30 Uhr | SV Lengfeld | : | SV Bürstadt | 5 | : | 0 | |
| So | 20.04.2008 | 10.00 Uhr | SV Lampertheim | : | SV Rai-Breitenbach | 1 | : | 4 | |
| Mo | 14.04.2008 | 19.30 Uhr | SG Gundernhausen II | : | SV Fürth | 1 | : | 4 | |
| Fr | 11.04.2008 | 19.30 Uhr | HSG Büttelborn | SG Semd | 1 | 4 | |||
| Fr | 23.05.2008 | 19.30 Uhr | SV Rai-Breitenbach | : | HSG Büttelborn | 5 | : | 0 | |
| Di | 06.05.2008 | 19.30 Uhr | SG Semd | : | SV Lampertheim | 0 | : | 5 | |
| Mo | 05.05.2008 | 19.30 Uhr | SG Gundernhausen II | : | SV Bürstadt | 0 | : | 5 | |
| Fr | 09.05.2008 | 19.30 Uhr | SV Fürth | SV Lengfeld | 4 | 1 | |||
| Fr | 06.06.2008 | 19.30 Uhr | SV Rai-Breitenbach | SV Bürstadt | 4 | : | 1 | ||
| Fr | 06.06.2008 | 19.30 Uhr | SV Lengfeld | : | SV Lampertheim | 1 | : | 4 | |
| Mo | 02.06.2008 | 19.30 Uhr | SG Gundernhausen II | : | HSG Büttelborn | 1 | : | 4 | |
| Fr | 30.05.2008 | 19.30 Uhr | SV Fürth | SG Semd | 3 | 2 | |||
| Fr | 04.07.2008 | 19.30 Uhr | SV Lengfeld | : | SG Gundernhausen II | 4 | : | 1 | |
| Di | 01.07.2008 | 19.30 Uhr | SG Semd | : | SV Rai-Breitenbach | 0 | : | 5 | |
| Fr | 04.07.2008 | 19.30 Uhr | SV Bürstadt | : | SV Fürth | 5 | : | 0 | |
| Fr | 04.07.2008 | 19.30 Uhr | HSG Büttelborn | SV Lampertheim | 3 | 2 | |||
| Mannschaftsführer | Name | Privat Schützenhaus | |||||||
| SV Lampertheim | Herbert Maier | Tel. 06206/56343 06206/55636 | |||||||
| SV | Fürth | Hans Hildenbeutel | Tel. 06253/4664 06253/988605 | ||||||
| SG Semd | Mathias Hamann | Tel. 06078/938934 *) | |||||||
| SV Lengfeld | Uwe Krebs | Tel. 06162/982262 06162/73163 | |||||||
| SG Gundernhausen II | Jörg Steiger | Tel. 06154/4409 06071/42804 | |||||||
| SV Rai-Breitenbach | Daniel Hofferberth | Tel. 06063/913192 06165/1548 | |||||||
| SV Bürstadt | Martin Höhnen | Tel. 06206/702999 06206/75065 | |||||||
| HSG Büttelborn | Thomas Merkel | Tel. 06152/950986 06152/54622 | |||||||
| *) Die SG Semd schießt ihre Heimkämpfe bei der SG Nieder-Klingen | |||||||||
aktualisiert am 5.7.2008 - 18.30 Uhr