| Kleinkalibergewehr | Setzerg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ges. | Dur. | |
| Gauliga Starkenburg | ||||||||||||||
| 9411 | SV Lampertheim | |||||||||||||
| 591 | Baumann,Andreas | 276,4 | 275 | 276 | 276 | 274 | 278 | 269 | 271 | 1919 | 274,1 | |||
| 517 | Lüdtke,Manfred | 269,8 | 274 | 269 | 261 | 274 | 267 | 278 | 284 | 1907 | 272,4 | |||
| 646 | Dannfald,Stefan | 271,7 | 270 | 276 | 270 | 269 | 271 | 266 | 266 | 1888 | 269,7 | |||
| 345 | Strubel,Frank | 275,0 | 266 | 276 | 266 | 270 | 270 | 271 | 263 | 1882 | 268,9 | |||
| 9410 | SV Fürth | |||||||||||||
| 642 | Bär,Yvonne | neu | 276 | 277 | 276 | 267 | 275 | 267 | 272 | 1910 | 272,9 | |||
| 641 | Bär,Rainer | 255,0 | 270 | 270 | 270,0 | |||||||||
| 614 | Driemer,Steffen | 271,9 | 276 | 269 | 268 | 271 | 276 | 257 | 1617 | 269,5 | ||||
| 610 | Hildenbeutel,Hans | 267,8 | 269 | 262 | 269 | 275 | 277 | 266 | 258 | 1876 | 268,0 | |||
| 612 | Hiemer,Stefan | 268,8 | 268 | 259 | 266 | 268 | 266 | 268 | 1595 | 265,8 | ||||
| 611 | Wolf,Jürgen | 260,5 | 265 | 265 | 265,0 | |||||||||
| 9237 | SG Semd | |||||||||||||
| 37 | Hamann,Mathias | 279,3 | 276 | 276 | 278 | 281 | 274 | 276 | 279 | 1940 | 277,1 | |||
| 133 | Grobbauer,Daniel | neu | 275 | 273 | 266 | 275 | 270 | 257 | 278 | 1894 | 270,6 | |||
| 73 | Vogel,Thomas | 266,8 | 261 | 265 | 262 | 270 | 272 | 1330 | 266,0 | |||||
| 36 | Lutz,Tanja | 271,7 | 268 | 258 | 262 | 267 | 1055 | 263,8 | ||||||
| 27 | Mohrhardt,Andreas | 262,0 | 267 | 270 | 259 | 261 | 261 | 1318 | 263,6 | |||||
| 9230 | SV Lengfeld | |||||||||||||
| 414 | Zulauf,Sabrina | 268,8 | 275 | 273 | 263 | 272 | 271 | 268 | 282 | 1904 | 272,0 | |||
| 471 | Volk,Achim | 271,6 | 279 | 271 | 261 | 274 | 267 | 272 | 278 | 1902 | 271,7 | |||
| 416 | Lehr,Felix | 274,6 | 268 | 267 | 281 | 272 | 269 | 1357 | 271,4 | |||||
| 85 | Krebs,Uwe | 271,0 | 272 | 266 | 538 | 269,0 | ||||||||
| 484 | Wüst,Marcel | 261,7 | 258 | 276 | 264 | 271 | 261 | 282 | 1612 | 268,7 | ||||
| 470 | Görstner,Jens | 240,5 | 244 | 244 | 244,0 | |||||||||
| 9203 | SG Gundernhausen II | |||||||||||||
| 18 | Brückmann,Robert | 271,8 | 270 | 275 | 277 | 268 | 269 | 264 | 271 | 1894 | 270,6 | |||
| 143 | Horneff,Ronald | 274,3 | 268 | 269 | 271 | 808 | 269,3 | |||||||
| 403 | Steiger,Jörg | 267,8 | 268 | 267 | 263 | 268 | 1066 | 266,5 | ||||||
| 327 | Steiger,Thorsten | 270,3 | 269 | 266 | 263 | 261 | 264 | 267 | 270 | 1860 | 265,7 | |||
| 430 | Ritter,Tobias | neu | 254 | 251 | 233 | 257 | 263 | 257 | 262 | 1777 | 253,9 | |||
| 9313 | SV Rai-Breitenbach | |||||||||||||
| 332 | Junghänel,Henri | 286,4 | 286 | 290 | 290 | 289 | 290 | 288 | 292 | 2025 | 289,3 | |||
| 363 | Hofferberth,Daniel | 274,1 | 275 | 274 | 276 | 272 | 277 | 278 | 280 | 1932 | 276,0 | |||
| 386 | Storch,Mathias | 267,5 | 265 | 275 | 272 | 266 | 278 | 270 | 274 | 1900 | 271,4 | |||
| 411 | Krall,Jürgen | 264,9 | 270 | 269 | 275 | 268 | 271 | 262 | 1615 | 269,2 | ||||
| 27 | Heil,Karl-Heinz | 258,3 | 252 | 252 | 252,0 | |||||||||
| 9401 | SV Bürstadt | |||||||||||||
| 674 | Douqué,Markus | 275,4 | 273 | 275 | 271 | 271 | 279 | 276 | 278 | 1923 | 274,7 | |||
| 735 | Uhrig,Marcus | 270,3 | 274 | 275 | 273 | 268 | 277 | 276 | 276 | 1919 | 274,1 | |||
| 908 | Eppel,Manuel | 270,4 | 270 | 280 | 267 | 267 | 273 | 275 | 1632 | 272,0 | ||||
| 875 | Kirck,René | 271,1 | 268 | 271 | 268 | 271 | 276 | 268 | 271 | 1893 | 270,4 | |||
| 580 | Höhnen,Martin | 251,3 | 244 | 244 | 244,0 | |||||||||
| 9509 | HSG Büttelborn | |||||||||||||
| 172 | Merkel,Thomas | 270,7 | 263 | 264 | 264 | 268 | 266 | 274 | 275 | 1874 | 267,7 | |||
| 433 | Iacovacci,Christian | 267,3 | 277 | 257 | 272 | 262 | 273 | 265 | 1606 | 267,7 | ||||
| 239 | Klink,Ralf | 254,0 | 260 | 263 | 263 | 276 | 1062 | 265,5 | ||||||
| 462 | Trzebiatowski,Jenny von | 273,7 | 263 | 276 | 252 | 272 | 251 | 271 | 270 | 1855 | 265,0 | |||
| 449 | Wilke,Bernd | 266,3 | 263 | 263 | 266 | 264 | 1056 | 264,0 | ||||||
aktualisiert am 5.7.2008 um 18.30 Uhr