| Setzliste Gauklassse Großkalibergebrauchswaffe 2010 | ||||||||||
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Schnitt | ||||
| 9101 PSG Darmstadt 1 | ||||||||||
| 1 | Dieter Bernhardt | 381,33 | 386 | 377 | 378 | 380 | 377 | 1898 | 379,60 | |
| 2 | Thomas Hess | 374,25 | 367 | 378 | 376 | 379 | 1500 | 375,00 | ||
| 3 | Walter Dick | 365,75 | 366 | 366 | 375 | 1107 | 369,00 | |||
| 4 | Marcus Ott | 364,75 | 376 | 363 | 370 | 356 | 1465 | 366,25 | ||
| 5 | Reiner Holla | 364,33 | 0 | 0,00 | ||||||
| 6 | Jürgen Weinhardt | 360,00 | 348 | 359 | 358 | 355 | 1420 | 355,00 | ||
| 9112 Jagdklub Darmstadt 1 | ||||||||||
| 1 | Wolfgang Rillich | 376,50 | 373 | 377 | 377 | 374 | 1501 | 375,25 | ||
| 2 | Thorsten Jöckel | 366,00 | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | Bernd Endreß | 363,00 | 356 | 361 | 358 | 1075 | 358,33 | |||
| 4 | Barbara Simon | 360,50 | 355 | 356 | 363 | 352 | 1426 | 356,50 | ||
| 5 | Gerhard Knauer | 359,00 | 362 | 362 | 352 | 354 | 345 | 1775 | 355,00 | |
| 6 | Thomas Pomaska | 362,25 | 351 | 343 | 345 | 341 | 1380 | 345,00 | ||
| 9320 SV Wersau 1 | ||||||||||
| 1 | Georg Dreher | 370,00 | 387 | 372 | 376 | 374 | 375 | 1884 | 376,80 | |
| 2 | Hans-Peter Busch | 373,00 | 371 | 374 | 368 | 368 | 362 | 1843 | 368,60 | |
| 3 | Uwe Becker | 366,50 | 0 | 0,00 | ||||||
| 4 | Michael Emrich | 309,00 | 354 | 348 | 328 | 360 | 365 | 1755 | 351,00 | |
| 5 | Jörg Busch | 342,00 | 0 | 0,00 | ||||||
| 6 | Marion Gebhard | 338,75 | 0 | 0,00 | ||||||
| 7 | Thomas Göttmann | neu | 344 | 330 | 338 | 312 | 1324 | 331,00 | ||
| 8 | Joachim Schulz | neu | 303 | 303 | 303,00 | |||||
| 9501 PSG Groß-Gerau 1 | ||||||||||
| 1 | Gerd Jung | 366,75 | 369 | 372 | 365 | 355 | 1461 | 365,25 | ||
| 2 | Guiseppe Di Giorggio | 354,75 | 364 | 369 | 356 | 369 | 358 | 1816 | 363,20 | |
| 3 | Manfred Mohaupt | 358,00 | 361 | 349 | 355 | 339 | 357 | 1761 | 352,20 | |
| 4 | Peter Denk | 351,00 | 0 | 0,00 | ||||||
| 5 | Thomas Menger | 344,50 | 357 | 344 | 350 | 351 | 341 | 1743 | 348,60 | |
| 6 | Michael Bergmann | neu | 330 | 330 | 330,00 | |||||
| 9504 SV Rüsselsheim 1 | ||||||||||
| 1 | Thorsten Schlipf | 384,25 | 379 | 385 | 387 | 387 | 385 | 1923 | 384,60 | |
| 2 | Bernd Mößinger | 370,00 | 374 | 379 | 381 | 373 | 369 | 1876 | 375,20 | |
| 3 | Uwe Schoninger | 373,00 | 370 | 379 | 376 | 374 | 376 | 1875 | 375,00 | |
| 4 | Jürgen Minkus | 365,75 | 370 | 363 | 375 | 1108 | 369,33 | |||
| 5 | Sylvia Späth | 361,67 | 0 | 0,00 | ||||||
| 6 | Wilfried Altheim | 365,00 | 350 | 363 | 713 | 356,50 | ||||
| 7 | Christian Werner | 289,00 | 0 | 0,00 | ||||||
| 9506 SV Tell Raunheim 1 | ||||||||||
| 1 | Matthias Götz | 372,00 | 363 | 368 | 376 | 358 | 366 | 1831 | 366,20 | |
| 2 | Hans Botz | 371,25 | 363 | 358 | 350 | 361 | 364 | 1796 | 359,20 | |
| 3 | Guido van Loon | 355,00 | 363 | 348 | 368 | 339 | 348 | 1766 | 353,20 | |
| 4 | Rene Künstler | 360,50 | 368 | 359 | 336 | 351 | 351 | 1765 | 353,00 | |
aktualisiert am 23. November 2010 - 22.00 Uhr